Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa nr 50 o trudności V+ oraz długości 13 metrów powstała w lata 80 roku. Droga znajduje się na wapiennej skale nazywanej Będkowska Baszta (Dupa Słonia), zlokalizowanej w rejonie zwanym Dolina Będkowska. Autorem drogi jest G. Kowalski. Treść oryginalnej autorskiej nazwy drogi wspinaczkowej można znaleźć w dostępnych publikacjach.
Szczegóły
Autorzy:
- G. Kowalski
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Będkowska Baszta (Dupa Słonia)
Dostęp otwarty
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadchodzi Zima | VI+ | 6R + StZ | 19m. | |
| 2. | Fischer - Łapiński | V+ | 7R + StZ | 19m. | |
| 3. | Wichry Zimy | VI+/1 | 7R + StZ | 19m. | |
| 4. | Wielka Niewiadoma | VI.1/1+ | 7R + StZ | 19m. | |
| 5. | Lewa Płyta Sasa | VI.2/2+ | 9R + StZ | 20m. | |
| 6. | Płyta Sasa | VI.1 | 9R + StZ | 20m. | |
| 7. | Prawa Płyta Sasa | VI.2/2+ | 8R + StZ | 20m. | |
| 8. | Wysoki Komin | VI | 8R + StZ | 20m. | |
| 9. | Kant Wysokiego Komina | VI.2/2+ | 8R + StZ | 20m. | |
| 10. | Wysoki Komin Wprost | VI+/1 | 8R + StZ | 20m. | |
| 11. | Wysoki Komin Prawy | VI.1/1+ | 11R + StZ | 23m. | |
| 12. | Jesionka | VI.1+/2 | 9R + StZ | 20m. | |
| 13. | Pożegnanie Jesieni | VI.5+/6 | 9R + StZ | 20m. | |
| 14. | Nienasycenie | VI.5 | 8R + StZ | 19m. | |
| 15. | Mimoza | VI.5/5+ | 8R + StZ | 19m. | |
| 16. | Primadonna | VI.4/4+ | 7R + StZ | 19m. | |
| 17. | droga nr 17 | VI.5/5+ | 9R + StZ | 19m. | |
| 18. | droga nr 18 | VI.1+/2 | 6R + StZ | 18m. | |
| 19. | Massive Attack | VI.4/4+ | 9R + StZ | 25m. | |
| 20. | Okapik 22 Lipca | VI.3+/4 | 8R + 1p + StZ | 25m. | |
| 21. | Małpie Ryski | VI.2/2+ | 10R + StZ | 24m. | |
| 22. | droga nr 22 | VI.4/4+ | 12R + StZ | 30m. | |
| 23. | droga nr 23 | VI.2/2+ | 12R + StZ | 30m. | |
| 24. | Lekcja Śpiewu | VI.5/5+ | 12R + StZ | 30m. | |
| 25. | Wino i Śpiew | VI.4+/5 | 6R + StZ | 15m. | |
| 26. | Winoteka | VI.5/5+ | 12R + StZ | 30m. | |
| 27. | droga nr 27 | VI.5+/6 | 6R + StZ + 5p + StZ | 30m. | |
| 28. | Ogród Rozkoszy Ziemskich | VI.6+ | 7R + StZ | 17m. | |
| 29. | Sodomia Doskonała | VI.5+/6 | 7R + StZ | 17m. | |
| 30. | Wahadełko | VI.4+ | 5R + StZ | 14m. | |
| 31. | Metamorfoza Furmana | VI.4+ | 5R + StZ + 5R + StZ | 24m. | |
| 32. | projekt | 13R + StZ | 30m. | ||
| 33. | Murarz V - Przebudzenie | VI.5+/6 | 12R + StZ | 30m. | |
| 34. | Murarz IV - Reaktywacja | VI.4+/5 | 7R + StZ | 20m. | |
| 35. | Murarz III - Koniec Epoki | VI.5+/6 | 6R + StZ | 17m. | |
| 36. | projekt | 10R + StZ | 30m. | ||
| 37. | Murarz II - Decydujące Starcie | VI.6 | 6R + StZ | 17m. | |
| 38. | Mały Murarz | VI.3+/4 | 5R + StZ + 3R + StZ | 30m. | |
| 39. | droga nr 39 | VI.1+/2 | 5R + StZ | 18m. | |
| 40. | Trudno I Darmo | VI.4/4+ | 4R + 2p + StZ | 16m. | |
| 41. | Próba Turinga | VI.6+/7 | 7R + StZ | 16m. | |
| 42. | Lewy Meningitis | VI.3/3+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 43. | Prawy Meningitis | VI.3 | 7R + StZ | 16m. | |
| 44. | Spotkanie Z Mistrzem | VI.4/4+ | 6R + StZ | 16m. | |
| 45. | droga nr 45 | VI.3+/4 | 6R + StZ | 16m. | |
| 46. | droga nr 46 | VI.4 | 6R + StZ | 16m. | |
| 47. | Obywatel Murarz | VI.4+/5 | 7R + StZ | 16m. | |
| 48. | Murarz Dla Ubogich | VI.4/4+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 49. | Nagły Atak Murarza | VI.5+ | 6R + StZ | 16m. | |
| 50. | droga nr 50 | VI- | 4R + StZ | 13m. | |
| 51. | Młodzież Wszechpolska | VI.1/1+ | 4R + StZ | 13m. | |
| 52. | Metaxa | VI.1+/2 | 3R + StZ | 10m. | |
| 53. | Płetwalek | VI+ | 3R + StZ | 10m. | |
| 54. | 16 Jan Łary | VI.1+/2 | 4R + StZ | 10m. | |
| 55. | Wąska Ryska | VI+/1 | 3R + StZ | 10m. | |
| 56. | Suchy Komin | VI- | 3R + StZ | 14m. | |
| 57. | Półtorak Straszliwy | VI.2+/3 | 5R + StZ | 14m. | |
| 58. | Żółta Rysa | V- | 5R + StZ | 14m. | |
| 59. | Chłopcy Z Nowego Prokocimia | VI.1+/2 | 3R + StZ | 14m. | |
| 60. | Dulferek | VI- | 4R + StZ | 14m. | |
| 61. | Mędrcy Tralfamandrii | VI.4+/5 | 5R + StZ | 14m. | |
| 62. | Pierwszy Filarek | VI.1+/2 | 5R + StZ | 14m. | |
| 63. | droga nr 63 | VI.4+/5 | 6R + StZ | 14m. | |
| 64. | Będkowski Playboy | VI.5 | 5R + StZ | 14m. | |
| 65. | Kakofonia | VI.2+/3 | 5R + StZ | 14m. | |
| 66. | Fonia | VI.1+/2 | 5R + StZ | 14m. | |
| 67. | Traviata | VI+/1 | 5R + StZ | 15m. | |
| 68. | Symfonia | VI.1/1+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 69. | Komin Pokutników | IV+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 70. | Szeroka Rysa | VI- | 4R + StZ | 16m. | |
| 71. | Dobra | VI.3/3+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 72. | Zła | VI.2+/3 | 5R + StZ | 14m. | |
| 73. | Brzydka | III | 3R + StZ | 14m. |
Recenzje 0