Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Animality o trudności VI.5+ oraz długości 12 metrów powstała w 2010 roku. Droga znajduje się na skale nazywanej Jaskinia Mamutowa, zlokalizowanej w rejonie zwanym Grupa Mamutowej. Autorem drogi jest P. Zając.
Szczegóły
Autorzy:
- P. Zając
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Jaskinia Mamutowa
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ludojadek | VI.2/2+ | 5R + StZ | 14m. | |
2. | Macierewicz | VI.3+/4 | 6R + StZ | 14m. | |
3. | Chomeini | VI.6/6+ | 7R + StZ | 14m. | |
4. | Deklaracja Nieśmiertelności | VI.6+/7 | 9R + StZ | 14m. | |
5. | Deklaracja | VI.3/3+ | 5R + StZ | 10m. | |
6. | Las Vegas Parano | VI.7+/8 | 8R + 2StZ | 15m. | |
7. | Merci Stefan | VI.3+/4 | 9R + StZ | 16m. | |
8. | Król Maciuś Pierwszy | VI- | 4R + StZ | 10m. | |
9. | Stefek Burczymucha | VI.3/3+ | 8R + 2StZ | 16m. | |
10. | Sprawa Honoru | VI.8/8+ | 8R + 2StZ | 24m. | |
11. | Fumar Periudica | VI.7/7+ | 4R + StZ | 20m. | |
12. | Stal Mielec | VI.8/8+ | 7R + 2StZ | 20m. | |
13. | Mechanika Skręta Cienkiego | VI.6+/7 | 4R + StZ | 15m. | |
14. | Taniec Pająka | VI.6 | 6R + StZ | 12m. | |
15. | Grinpis | VI.4+/5 | 9R + StZ | 16m. | |
16. | Pół Grinpisa | VI.4+ | 4R + StZ | 10m. | |
17. | Prostowanie Tańca Pająka | VI.5+/6 | 5R + StZ | 12m. | |
18. | Nieznośna Lekkość Bytu | VI.7+/8 | 11R + StZ | 20m. | |
19. | Acapulco | 9R + 2StZ | 20m. | ||
20. | Śmiała Perć | VI+/1 | 4R + StZ | 14m. | |
21. | Czekając Na Godoffa | VI.6/6+ | 6R + StZ | 14m. | |
22. | Dogonić Las Vegas | VI.6/6+ | 7R + StZ | 15m. | |
23. | Capoeira | VI.8/8+ | 9R + 2StZ | 20m. | |
24. | Salman Ruhdie | VI.6+ | 11R + 2StZ | 20m. | |
25. | Szaleństwo Ludzi Zdrowych | VI.7+/8 | 10R + 2StZ | 20m. | |
26. | droga nr 26 | VI.2+/3 | 3R + StZ | 13m. | |
27. | Przyczajony Kucyk, Ukryty Smok | VI.3/3+ | 7R + StZ | 12m. | |
28. | Gulik Majster | VI.4/4+ | 5R + StZ | 12m. | |
29. | Animality | VI.5+/6 | 10R + StZ | 12m. | |
30. | Jamnik Pucek | VI.4+/5 | 8R + StZ | 12m. | |
31. | Archetyp Cienia | VI.4+/5 | 7R + StZ | 12m. | |
32. | Chłosta | VI.5/5+ | 6R + RZ | 12m. | |
33. | Cienias | VI.5+/6 | 6R + StZ | 10m. | |
34. | Hipertrofia Robocza | VI.6/6+ | 8R + RZ | 12m. | |
35. | Ciemna Rysa | VI.2/2+ | 4R + StZ | 10m. | |
36. | Markiz De Robot | VI.4+ | 5R + StZ | 10m. | |
37. | Grubas | VI.3/3+ | 4R + StZ | 10m. | |
38. | droga nr 38 | VI.1+/2 | 3R + StZ | 9m. | |
39. | Nie Ma Sprawy | VI.4+/5 | 2R + RZ | 6m. | |
40. | Sprawa Humoru | VI.4/4+ | 3R + RZ | 6m. | |
41. | Ślepa Odnoga | VI.1+/2 | 3R + StZ | 7m. | |
42. | Agent Tomek | VI.2/2+ | 3R + RZ | 8m. | |
43. | Kupą Mości Panowie | VI.3+ | 2R + RZ | 7m. | |
44. | Aneta Krawczyk | VI.1/1+ | 2R + RZ | 7m. | |
45. | Kempa Beaty | VI.2/2+ | 8R + RZ | 10m. | |
46. | Zygmunt Wrzodak | VI.3/3+ | 6R + StZ | 14m. | |
47. | Maraton Teledysków | VI.4+/5 | 14m. | ||
48. | Acapulco Extension | VI.8/8+ | 14m. | ||
49. | Nieznośna Extension | VI.7+/8 | 14m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Mników, PL
8°C
zachmurzenie małe
Max: 7.91°C
Min: 6.36°C
Min: 6.36°C
54%
46%
46%
1016hpa
2.59m/s
2.59m/s
czw.
21:00
7.91°C
21:00
7.91°C
pt.
0:00
4.96°C
0:00
4.96°C
pt.
3:00
2.85°C
3:00
2.85°C
pt.
6:00
7.95°C
6:00
7.95°C
pt.
9:00
11.26°C
9:00
11.26°C
pt.
12:00
13.59°C
12:00
13.59°C
pt.
15:00
12.22°C
15:00
12.22°C
pt.
18:00
6.68°C
18:00
6.68°C
pt.
21:00
4.47°C
21:00
4.47°C
sob.
0:00
3.71°C
0:00
3.71°C
sob.
3:00
4.25°C
3:00
4.25°C
sob.
6:00
6.71°C
6:00
6.71°C
sob.
9:00
6.37°C
9:00
6.37°C
sob.
12:00
7.33°C
12:00
7.33°C
sob.
15:00
7.95°C
15:00
7.95°C
sob.
18:00
6.77°C
18:00
6.77°C
sob.
21:00
5.28°C
21:00
5.28°C
ndz.
0:00
2.35°C
0:00
2.35°C
ndz.
3:00
1.3°C
3:00
1.3°C
ndz.
6:00
6.5°C
6:00
6.5°C
ndz.
9:00
10.82°C
9:00
10.82°C
ndz.
12:00
12.98°C
12:00
12.98°C
ndz.
15:00
11.4°C
15:00
11.4°C
ndz.
18:00
7.52°C
18:00
7.52°C
ndz.
21:00
4.47°C
21:00
4.47°C
pon.
0:00
3.53°C
0:00
3.53°C
pon.
3:00
2.62°C
3:00
2.62°C
pon.
6:00
7.71°C
6:00
7.71°C
pon.
9:00
11.56°C
9:00
11.56°C
pon.
12:00
12.21°C
12:00
12.21°C
pon.
15:00
12.69°C
15:00
12.69°C
pon.
18:00
7.83°C
18:00
7.83°C
pon.
21:00
4.47°C
21:00
4.47°C
wt.
0:00
3.07°C
0:00
3.07°C
wt.
3:00
1.92°C
3:00
1.92°C
wt.
6:00
7.54°C
6:00
7.54°C
wt.
9:00
12.11°C
9:00
12.11°C
wt.
12:00
12.36°C
12:00
12.36°C
wt.
15:00
12.02°C
15:00
12.02°C
wt.
18:00
7.28°C
18:00
7.28°C
Recenzje 0