Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Będkowski Pikuś o trudności VI.4+ oraz długości 18 metrów powstała w 1990 roku. Droga znajduje się na wapiennej skale nazywanej Łabajowa, zlokalizowanej w rejonie zwanym Grupa Łabajowej. Autorem drogi jest P. Korczak.
Szczegóły
Autorzy:
- P. Korczak
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Łabajowa
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | PeZetPeEr | V- | 5R + StZ | 16m. | |
2. | PeZetPeA | VI+ | 5R + StZ | 16m. | |
3. | TRADycyjne pasożytnictwo | V+ | 4R + StZ | 16m. | |
4. | Strasznie Szperasz | VI+/1 | 4R + StZ | 16m. | |
5. | Lewe Kolanko | VI- | 4R + StZ | 16m. | |
6. | Lipne Ale Dowcipne | VI+/1 | 4R + StZ | 13m. | |
7. | Lipasomia | VI+/1 | 3R + StZ | 13m. | |
8. | Wielka Lipa | V+ | 3R + StZ | 13m. | |
9. | Dwójniak Tkliwy | IV+ | 3R + StZ | 13m. | |
10. | Kto daje i odbiera... | IV- | 3R + 2RZ | 13m. | |
11. | Dwójka dla Jedynki | II | 2R + StZ | 16m. | |
12. | droga nr 12 | III | 1R + StZ | 16m. | |
13. | Ja wiedziałem, że tak będzie | V- | 4R + StZ | 16m. | |
14. | Kakało | VI- | 5R + StZ | 16m. | |
15. | Kantem Oka | VI+ | 6R + StZ | 17m. | |
16. | W oka pnieniu | VI.1/1+ | 6R + StZ | 17m. | |
17. | Niedziela Palmowa | VI.2/2+ | 6R + StZ | 17m. | |
18. | Odpalmiacz | VI.2 | 6R + StZ | 17m. | |
19. | Nie Lękajcie Się | VI.3/3+ | 7R + StZ | 17m. | |
20. | Wszystko Jest Możliwe | VI.2+/3 | 7R + StZ | 17m. | |
21. | Podróże Guliwera | VI.2+/3 | 7R + StZ | 17m. | |
22. | Wasze Błoto | VI+ | 6R + StZ | 18m. | |
23. | Kąpiele Błotne | VI+/1 | 3R + TRAD | 18m. | |
24. | Nasze Błoto | VI+ | 6R + StZ | 18m. | |
25. | Kundelki Zamiast Brytana | VI+/1 | 5R + StZ | 18m. | |
26. | Karawana Niezatrzymana | VI.1+/2 | 6R + StZ | 18m. | |
27. | Świadectwo Minionych Wieków | VI.2 | 6R + StZ | 18m. | |
28. | Pola Marchewkowe | VI.3/3+ | 7R + StZ | 18m. | |
29. | Będkowski Pikuś | VI.4+/5 | 7R + StZ | 18m. | |
30. | Jedna Ręka Nie Klaszcze | VI.1/1+ | 5R + StZ | 15m. | |
31. | Zacięcie Łabajowej | IV+ | TRAD | 18m. | |
32. | Dwie Lewe Ręce | VI- | 7R + StZ | 18m. | |
33. | Diagonalka | VI | TRAD + 4R + StZ | 18m. | |
34. | Lewa Ręka W Ciemności | VI.1/1+ | 8R + StZ | 18m. | |
35. | Cadyk Cypełe | VI.3+/4 | 7R + StZ | 18m. | |
36. | Prostowanie Diagonalki | VI | TRAD + 4R + StZ | 18m. | |
37. | Zawierciańskie Dziewczyny | VI+ | 7R + StZ | 18m. | |
38. | Krakowskie Kobiety | VI+/1 | 6R + StZ | 18m. | |
39. | droga nr 39 | VI.2+/3 | 9R + StZ | 22m. | |
40. | Droga do Rzeźni | VI.1/1+ | 8R + StZ | 18m. | |
41. | Rzeźnia Numer 5 | VI.4+/5 | 6R + StZ | 18m. | |
42. | Alternatywy 4 | VI.1+/2 | 7R + StZ | 18m. | |
43. | Pomarańczowa Alternatywa | VI.2+/3 | 4R + 2RZ | 15m. | |
44. | Dynamika Skręcika | VI.6/6+ | 6R + StZ | 18m. | |
45. | Józef Tkaczuk | VI.4+ | 6R + StZ | 18m. | |
46. | Obladi-Oblada | VI.2+/3 | 6R + StZ | 18m. | |
47. | Przaśny Chleb | VI.2+/3 | 6R + StZ | 18m. | |
48. | Komin w Łabajowej | VI- | TRAD | 18m. | |
49. | Kids Cannabis | VI.5/5+ | 5R + StZ | 18m. | |
50. | droga nr 50 | VI.5 | 5R + StZ | 18m. | |
51. | Trzynasta Rysa | VI.1+/2 | TRAD + 2R + StZ | 18m. | |
52. | Panoramix | VI.4+/5 | 6R + StZ | 18m. | |
53. | Walka Wodzów | VI.2+/3 | 6R + StZ | 18m. | |
54. | WSPINKA.org | VI.1/1+ | 6R + StZ | 18m. | |
55. | Wariant.org | VI+/1 | 6R + StZ | 18m. | |
56. | Jęki Królika | IV+ | 5R + StZ | 16m. | |
57. | Kursowe Zacięcie | IV+ | 4R + StZ | 14m. | |
58. | Jedno Skrzydło | VI | 3R + 2RZ | 10m. | |
59. | Naramiennik | VI+/1 | 3R + 2RZ | 10m. | |
60. | Skrzydło U Ramion | VI.1 | 4R + 2RZ | 10m. | |
61. | Makaron Zamiast Mózgu | III | 3R + StZ | 12m. | |
62. | Mózg Wypełniony Marią | IV | StZ | 14m. | |
63. | projekt | 14m. |
Mapa












Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Bębło, PL
9°C
zachmurzenie umiarkowane
Max: 8.73°C
Min: 6.58°C
Min: 6.58°C
68%
83%
83%
1014hpa
1.99m/s
1.99m/s
wt.
12:00
8.73°C
12:00
8.73°C
wt.
15:00
8.2°C
15:00
8.2°C
wt.
18:00
6.8°C
18:00
6.8°C
wt.
21:00
7.88°C
21:00
7.88°C
śr.
0:00
6.97°C
0:00
6.97°C
śr.
3:00
3.11°C
3:00
3.11°C
śr.
6:00
7.47°C
6:00
7.47°C
śr.
9:00
10.95°C
9:00
10.95°C
śr.
12:00
10.09°C
12:00
10.09°C
śr.
15:00
10.9°C
15:00
10.9°C
śr.
18:00
6.73°C
18:00
6.73°C
śr.
21:00
2.67°C
21:00
2.67°C
czw.
0:00
1.05°C
0:00
1.05°C
czw.
3:00
-0.06°C
3:00
-0.06°C
czw.
6:00
4.32°C
6:00
4.32°C
czw.
9:00
7.73°C
9:00
7.73°C
czw.
12:00
9.83°C
12:00
9.83°C
czw.
15:00
9.99°C
15:00
9.99°C
czw.
18:00
5.59°C
18:00
5.59°C
czw.
21:00
2.76°C
21:00
2.76°C
pt.
0:00
1.45°C
0:00
1.45°C
pt.
3:00
0.14°C
3:00
0.14°C
pt.
6:00
5.67°C
6:00
5.67°C
pt.
9:00
9.36°C
9:00
9.36°C
pt.
12:00
9.92°C
12:00
9.92°C
pt.
15:00
9.63°C
15:00
9.63°C
pt.
18:00
5.23°C
18:00
5.23°C
pt.
21:00
2.53°C
21:00
2.53°C
sob.
0:00
1.36°C
0:00
1.36°C
sob.
3:00
2°C
3:00
2°C
sob.
6:00
6.03°C
6:00
6.03°C
sob.
9:00
8.57°C
9:00
8.57°C
sob.
12:00
6.65°C
12:00
6.65°C
sob.
15:00
8.2°C
15:00
8.2°C
sob.
18:00
5.05°C
18:00
5.05°C
sob.
21:00
2.35°C
21:00
2.35°C
ndz.
0:00
1.79°C
0:00
1.79°C
ndz.
3:00
1.16°C
3:00
1.16°C
ndz.
6:00
7.09°C
6:00
7.09°C
ndz.
9:00
10.66°C
9:00
10.66°C
Recenzje 0