Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Niedokończona o trudności VI oraz długości 20 metrów powstała w 2017 roku. Droga znajduje się na granitowej skale nazywanej Skalny Most, zlokalizowanej w rejonie zwanym Grupa Mostu. Autorem drogi jest A. Wojtoń.
Szczegóły
Autorzy:
- A. Wojtoń
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Skalny Most
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zacięcie Filara - wyciąg 1 | V+ | TRAD + StZ | 30m. | |
2. | Zacięcie Filara - wyciąg 2 | III | TRAD | 10m. | |
3. | Filar Północny - wyciąg 1 | VI.1/1+ | TRAD + StZ | 30m. | |
4. | Filar Północny - wyciąg 2 | III | TRAD | 10m. | |
5. | Północne Zacięcie | IV+ | TRAD + RZ | 15m. | |
6. | Ostrze Filara Północnego - wyciąg 1 | VI- | 4p + 1R | 15m. | |
7. | Ostrze Filara Północnego - wyciąg 2 | VI.1+/2 | TRAD + StZ | 15m. | |
8. | Ostrze Filara Północnego - wyciąg 3 | III | TRAD | 10m. | |
9. | Droga Pamięci Michała Maja - wyciąg 1 | V+ | TRAD | 18m. | |
10. | Droga Pamięci Michała Maja - wyciąg 2 | VI+ | TRAD + StZ | 18m. | |
11. | Droga Pamięci Michała Maja - wyciąg 3 | III | TRAD | 10m. | |
12. | Lewy Tuffeck - wyciąg 1 | V+ | TRAD + StZ | 20m. | |
13. | Lewy Tuffeck - wyciąg 2 | VI+/1 | TRAD + StZ | 15m. | |
14. | Lewy Tuffeck - wyciąg 3 | III | TRAD | 10m. | |
15. | Na Tablicę | VI+/1 | TRAD + StZ | 15m. | |
16. | Prawy Tuffeck - wyciąg 1 | V+ | TRAD + StZ | 20m. | |
17. | Prawy Tuffeck - wyciąg 2 | VI+/1 | TRAD + StZ | 20m. | |
18. | Wprost | V+ | TRAD + StZ | 35m. | |
19. | El Corazon | VI.2/2+ | 10R + StZ | 30m. | |
20. | Direttissima - wyciąg 1 | V+ | TRAD + StZ | 20m. | |
21. | Direttissima - wyciąg 2 | VI- | TRAD + StZ | 20m. | |
22. | Spity Gonzales | VI.2/2+ | 10P + StZ | 30m. | |
23. | Bumerang | VI+/1 | 6R + StZ | 30m. | |
24. | Bumerang II | VI.5/5+ | 12R + StZ | 30m. | |
25. | Kant Gigant | VI.3/3+ | 12R + StZ | 30m. | |
26. | Bumerang II Zacięciem | VI.2/2+ | 12R + StZ | 25m. | |
27. | Szare Zacięcie | VI+/1 | TRAD + StZ | 25m. | |
28. | Power Of Love | VI.2/2+ | 7R + StZ | 25m. | |
29. | Zaćmienie Zamysłu | VI.1/1+ | TRAD + StZ | 25m. | |
30. | projekt | 25m. | |||
31. | Droga Z Przełączki | VI- | TRAD | 25m. | |
32. | Komin Do Przełączki | IV- | TRAD | 25m. | |
33. | Schody Do Nieba | VI | 4p + StZ | 16m. | |
34. | Wprost Na Most - wyciąg 1 | VI.1/1+ | 6R + StZ | 15m. | |
35. | Wprost Na Most - wyciąg 2 | VI.1/1+ | 6R + StZ | 15m. | |
36. | Nikt Nic Nie Wie | VI.2+/3 | 3R + 4p + StZ + 1p | 19m. | |
37. | Zielone Zacięcie - wyciąg 1 | V+ | TRAD + StZ | 15m. | |
38. | Zielone Zacięcie - wyciąg 2 | VI- | TRAD + StZ | 15m. | |
39. | Zielone Zacięcie Wprost | VI+ | TRAD | 30m. | |
40. | Okap Ciesioły | VI.1+/2 | TRAD | 30m. | |
41. | Ruch Na Dworze Ci Pomoże - wyciąg 1 | VI.1/1+ | 8R + StZ | 20m. | |
42. | Ruch Na Dworze Ci Pomoże - wyciąg 2 | VI+ | 3R | 10m. | |
43. | Wyjście Rynną | VI.1/1+ | 2R + StZ | 30m. | |
44. | projekt | VI+/1 | 30m. | ||
45. | Szept Tradycji | VI.1/1+ | 1R + TRAD + StZ | 30m. | |
46. | Czysta Iluzja | VI.2+/3 | 1R + TRAD + StZ | 30m. | |
47. | Przepierwsza Rysa | VI.1+/2 | TRAD | 30m. | |
48. | Ta Dorotka, Ta Malusia | VI.1/1+ | TRAD | 30m. | |
49. | Przedruga Rysa | VI+/1 | TRAD | 29m. | |
50. | Filar Wiewiórek | VI+ | TRAD + StZ | 20m. | |
51. | Niedokończona | VI+ | TRAD + StZ | 20m. | |
52. | Komin Na Przełączkę | IV+ | TRAD + StZ | 11m. | |
53. | Nie Ma To Tamto! | VI.2 | 3R + RZ | 11m. | |
54. | Wiara I Czucie | VI.2/2+ | 5R + StZ | 12m. | |
55. | projekt | 10m. | |||
56. | Krótki Komin | II | TRAD | 15m. | |
57. | Droga Wejściowa | 15m. | |||
58. | Droga Przez Most | III | TRAD + StZ | 10m. | |
59. | Komin Głazka I Panfila | V- | TRAD | 10m. | |
60. | Mostostal | VI+ | TRAD | 10m. | |
61. | Skrajna Rysa | VI- | TRAD | 10m. | |
62. | projekt | VI.1/1+ | 4R + StZ | 10m. | |
63. | Rysa W Filarku | V+ | TRAD | 14m. | |
64. | Dudniąca Ryska | VI+/1 | TRAD | 14m. | |
65. | Wschodnia Ściana | VI- | TRAD | 25m. | |
66. | Wschodnia Ściana Prawym Wariantem | VI- | TRAD | 25m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Janowice Wielkie, PL
5°C
zachmurzenie duże
Max: 5.03°C
Min: 5.01°C
Min: 5.01°C
68%
100%
100%
1019hpa
1.24m/s
1.24m/s
śr.
21:00
5.03°C
21:00
5.03°C
czw.
0:00
3.85°C
0:00
3.85°C
czw.
3:00
1.59°C
3:00
1.59°C
czw.
6:00
2.4°C
6:00
2.4°C
czw.
9:00
6.33°C
9:00
6.33°C
czw.
12:00
8.92°C
12:00
8.92°C
czw.
15:00
8.1°C
15:00
8.1°C
czw.
18:00
4.24°C
18:00
4.24°C
czw.
21:00
1.68°C
21:00
1.68°C
pt.
0:00
0.87°C
0:00
0.87°C
pt.
3:00
-0.15°C
3:00
-0.15°C
pt.
6:00
5.94°C
6:00
5.94°C
pt.
9:00
9.43°C
9:00
9.43°C
pt.
12:00
10.72°C
12:00
10.72°C
pt.
15:00
11.01°C
15:00
11.01°C
pt.
18:00
6.7°C
18:00
6.7°C
pt.
21:00
3.83°C
21:00
3.83°C
sob.
0:00
4.39°C
0:00
4.39°C
sob.
3:00
4.53°C
3:00
4.53°C
sob.
6:00
6.85°C
6:00
6.85°C
sob.
9:00
6.89°C
9:00
6.89°C
sob.
12:00
10.82°C
12:00
10.82°C
sob.
15:00
7.65°C
15:00
7.65°C
sob.
18:00
6.47°C
18:00
6.47°C
sob.
21:00
5.13°C
21:00
5.13°C
ndz.
0:00
2.26°C
0:00
2.26°C
ndz.
3:00
1.29°C
3:00
1.29°C
ndz.
6:00
5.18°C
6:00
5.18°C
ndz.
9:00
8.97°C
9:00
8.97°C
ndz.
12:00
11.07°C
12:00
11.07°C
ndz.
15:00
10.98°C
15:00
10.98°C
ndz.
18:00
6.71°C
18:00
6.71°C
ndz.
21:00
3.13°C
21:00
3.13°C
pon.
0:00
2.54°C
0:00
2.54°C
pon.
3:00
2°C
3:00
2°C
pon.
6:00
8.06°C
6:00
8.06°C
pon.
9:00
11.26°C
9:00
11.26°C
pon.
12:00
12.7°C
12:00
12.7°C
pon.
15:00
11.54°C
15:00
11.54°C
pon.
18:00
7.38°C
18:00
7.38°C
Recenzje 0