Opis skały, ściany
Dzika Baszta
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tylny Strzelec | VI+ | 10m. | ||
2. | Dzika Mrówka | IV- | 4R + StZ | 10m. | |
3. | Droga Pierwszych Zdobywców | III | (3R + TRAD + StZ) | 12m. | |
4. | LWS Czapla | V+ | TRAD + StZ | 12m. | |
5. | Rysa Gadomskiego | V- | 2R + TRAD + StZ | 12m. | |
6. | Działko 20 Mm | VI.2+/3 | 7R + StZ | 12m. | |
7. | Kukuruźnik | VI+/1 | 7R + StZ | 20m. | |
8. | Droga Pamięci Andrzeja Skwirczyńskiego | VI- | 9R + StZ | 20m. | |
9. | It 133 | VI.1+/2 | 9R + StZ | 21m. | |
10. | Parasol | VI.3/3+ | 9R + StZ | 21m. | |
11. | Morowe Panny | VI.4/4+ | 11R + StZ | 25m. | |
12. | Chłopcy Silni Jak Stal | VI.3+/4 | 11R + StZ | 25m. | |
13. | Cyrk Skalskiego | VI.1+/2 | 9R + StZ | 23m. | |
14. | projekt (Tmavomodry Svet) | 25m. | |||
15. | Dywizjon 303 | VI.4+/5 | 11R + StZ | 25m. | |
16. | Stuka | VI.2/2+ | 13R + StZ | 25m. | |
17. | Latająca Forteca | VI.4+/5 | 13R + StZ | 25m. | |
18. | Liberator | VI.3/3+ | 13R + StZ | 25m. | |
19. | Schwalbe | VI.4+/5 | 11R + StZ | 25m. | |
20. | P-51 Mustang | VI.5/5+ | 11R + StZ | 24m. | |
21. | Hellcat | VI.4+ | 11R + StZ | 12m. | |
22. | F4F Wildcat | VI.3/3+ | 11R + StZ | 25m. | |
23. | Hit | VI.2/2+ | 5R + StZ | 25m. | |
24. | Hit And Run | VI.3+/4 | 11R + StZ | 25m. | |
25. | Podwójna Rysa - wyciąg 1 | V- | 5R + 2StZ | 13m. | |
26. | Podwójna Rysa - wyciąg 2 | IV+ | 4R + 2StZ | 14m. | |
27. | Komin Kaskaderów | VI+ | 12R + StZ | 25m. | |
28. | Komin Gadomskiego | V+ | 11R + StZ | 25m. | |
29. | Agroturystyka | VI.3/3+ | 8R + StZ | 25m. | |
30. | Jak Rozpętałem I Wojnę Bukową | VI.1+/2 | 8R + StZ | 25m. | |
31. | Dzikie Tłumy | V+ | 10R + StZ | 25m. | |
32. | Plomba | VI.1+/2 | 5R + StZ | 15m. | |
33. | Leszczynegger | VI.2/2+ | 7R + StZ | 15m. | |
34. | Ekstradycja | VI.4 | 7R + StZ | 15m. | |
35. | Guzikowcy | VI.5/5+ | 5R + StZ | 15m. |
Mapa












Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Mników, PL
10°C
słabe opady deszczu
Max: 10.01°C
Min: 10.01°C
Min: 10.01°C
80%
100%
100%
1006hpa
1.97m/s
1.97m/s
Recenzje 0