Opis skały, ściany
Kazalnica
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bobon | V- | TRAD | 15m. | |
2. | Świętokradztwo | VI.1/1+ | 6R + StZ | 15m. | |
3. | Zyzyzy | VI.3/3+ | 6R + StZ | 15m. | |
4. | Filar Kazalnicy | VI.1+/2 | 6R + StZ | 16m. | |
5. | Nieprawość | VI.1/1+ | 7R + StZ | 16m. | |
6. | Beatyfikacja | VI.1+/2 | 9R + StZ | 16m. | |
7. | Minimalista | VI.1/1+ | 8R + StZ | 16m. | |
8. | Kazanie Na Górze | VI.1+/2 | 7R + StZ | 16m. | |
9. | Tibidabo | VI.4+/5 | 8R + StZ | 16m. | |
10. | Znajomy Z Wyoming | VI+/1 | 9R + StZ | 16m. | |
11. | Przez Kompresor | VI.4/4+ | 8R + StZ | 16m. | |
12. | Franz Czkafka | VI.3+/4 | 7R + StZ | 16m. | |
13. | Almeria | VI.3+/4 | 7R + StZ | 16m. | |
14. | Cichociemni | VI.2/2+ | 6R + StZ | 16m. | |
15. | Zabobon | VI- | TRAD + StZ | 16m. | |
16. | Przedwojenny Komin | V- | TRAD + StZ | 15m. | |
17. | Otwornica | VI+/1 | 5R + StZ | 13m. | |
18. | Filarek Żuczka | VI.1+/2 | 6R + StZ | 13m. | |
19. | Kotki Dwa | VI+ | 5R + StZ | 12m. | |
20. | A-A-A | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
21. | Lewe Szaro Bure Obydwa | V- | TRAD | 11m. | |
22. | Prawe Szaro Bure Obydwa | III | TRAD | 10m. | |
23. | Mania | VI- | 8m. |
Recenzje 0