Opis skały, ściany
Sokół
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prawe Skrzydło Sokoła | V+ | 5R+StZ | 14m. | |
| 2. | Drzemlik | V+ | 5R+StZ | 14m. | |
| 3. | Kobuz | VI+/1 | 5R+StZ | 14m. | |
| 4. | Kobczyk | VI- | 5R+StZ | 14m. | |
| 5. | Białozór | VI.1+/2 | 5R+StZ | 13m. | |
| 6. | Sokół Maltański | VI.1 | 5R+StZ | 13m. | |
| 7. | Dziobem I Pazurem | IV | 5R+StZ | 13m. | |
| 8. | Dziobem I Pazurem Wprost | VI- | 5R+StZ | 13m. | |
| 9. | Komin Sokoła | IV+ | 6R+StZ | 14m. | |
| 10. | Pustułeczka | VI+/1 | 4R+StZ | 13m. | |
| 11. | Pustułka | VI.1/1+ | 3R+StZ | 13m. | |
| 12. | Falco Peregrinus | VI+/1 | 4R+StZ | 13m. | |
| 13. | Raróg | VI.2/2+ | 5R+StZ | 14m. | |
| 14. | Zaróg | VI.2/2+ | 5R+StZ | 14m. | |
| 15. | Zacięcie Sokoła | IV- | 6R+StZ | 14m. | |
| 16. | Lewe Skrzydło Sokoła | IV | 6R+StZ | 14m. |
Recenzje 0