Opis skały, ściany
Polnik
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewa Polna Rysa | IV+ | TRAD | 10m. | |
2. | Małe Trango | VI- | 3R + StZ | 10m. | |
3. | Prawa Polna Rysa | IV+ | TRAD | 10m. | |
4. | Rysa Hajnego | VI | 15m. | ||
5. | Polnik Acetylenowy | VI.2/2+ | 4R + StZ | 15m. | |
6. | Marszałek Polny | VI.1+/2 | 5R + StZ | 15m. | |
7. | Kategoria: Wielkie Dioptrie | VI.4/4+ | 5R + StZ | 15m. | |
8. | Prozac | VI.4+/5 | 6R + StZ | 15m. | |
9. | Zygzak | VI.2+/3 | 5R + StZ | 15m. | |
10. | Komin Polny | VI | 4R + StZ | 18m. | |
11. | Piekielny Chaos | VI.4/4+ | 6R + StZ | 18m. | |
12. | Człowiek Z Cro-Magnon | VI.6/6+ | 5R + StZ | 17m. | |
13. | Pawiany Czują Się Świetnie | VI.6 | 6R + StZ | 17m. | |
14. | Przybycie Pawianów | VI.6/6+ | 6R + StZ | 17m. | |
15. | projekt | 15m. | |||
16. | Niebiański Spokój | VI.5 | 5R + StZ | 17m. | |
17. | Niebiański Komin | IV+ | 16m. | ||
18. | Bez Cudów | VI.3 | 5R + StZ | 16m. | |
19. | Wiara Czyni Cuda | VI.1/1+ | 4R + StZ | 15m. | |
20. | Niedobór Hormonów | VI.2/2+ | 4R + StZ | 15m. | |
21. | Bliski Wschód | VI.4+/5 | 5R + StZ | 15m. | |
22. | Azja | VI.1/1+ | 4R + StZ | 15m. | |
23. | Tylko Dla Orłów | VI.2/2+ | 4R + StZ | 12m. | |
24. | Tomcio Paluch | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
25. | Lewy Piotruś Pan | VI.1+/2 | 4R + StZ | 14m. | |
26. | Międzypiotrze | VI.2/2+ | 4R + StZ | 14m. | |
27. | Prawy Piotruś Pan | VI.1+/2 | 4R + StZ | 14m. | |
28. | Polna Załupa | VI- | 3R + StZ | 10m. | |
29. | Porfirion | V+ | 3R + StZ | 9m. | |
30. | Ośla Łączka | IV+ | 3R + StZ | 9m. | |
31. | Kłapouchy | III | 2R + StZ | 9m. | |
32. | Daleki Zachód | VI+ | 4R + RZ | 20m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Mników, PL
7°C
zachmurzenie umiarkowane
Max: 6.96°C
Min: 5.71°C
Min: 5.71°C
80%
83%
83%
1019hpa
2.06m/s
2.06m/s
Recenzje 0