Opis skały, ściany
Sękata Grzęda
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgrzęda | VI+/1 | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 2. | Maoryska | VI+ | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 3. | Mao Brakowao | VI+ | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 4. | Dziaddyga | VI.2/2+ | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 5. | Stękacz | V | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 6. | Połykacze Tęczowej Cyfry | VI+ | 3R + 2RZ | 10m. | |
| 7. | Sękacz | IV- | 3R + 2RZ | 10m. |
Recenzje 0