Opis skały, ściany
Płetwa
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | brak nazwy | VI+ | 10m. | ||
| 2. | Cudna | VI.1/1+ | 4R + StZ | 10m. | |
| 3. | brak nazwy | IV+ | 10m. | ||
| 4. | brak nazwy | VI+/1 | 10m. | ||
| 5. | Solówka | VI.2+/3 | 4R + StZ | 10m. | |
| 6. | brak nazwy | VI.1/1+ | 4R + StZ | 10m. | |
| 7. | Marionetka | VI.1+/2 | 4R + StZ | 10m. | |
| 8. | Laleczka | VI.1+/2 | 4R + StZ | 10m. | |
| 9. | Przez Krzyż | VI+/1 | 10m. | ||
| 10. | Solówka | VI.3/3+ | 3R + StZ | 10m. | |
| 11. | projekt | VI.4/4+ | 10m. | ||
| 12. | Operacja Barbarossa | VI.3/3+ | 3R + StZ | 10m. | |
| 13. | Pojedynek W Cieniu | VI.3/3+ | 4R + StZ | 10m. | |
| 14. | Bez Kompleksów Panowie | VI.4/4+ | 3R + StZ | 10m. | |
| 15. | rysa | VI+ | StZ | 10m. | |
| 16. | brak nazwy | V+ | 10m. |
Recenzje 0