Opis skały, ściany
Urwista Turnia
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bebok | VI+/1 | 6R + StZ | 15m. | |
2. | Eksploracja | VI.1+/2 | 6R + StZ | 15m. | |
3. | Dulfer | V+ | StZ | 15m. | |
4. | droga nr 4 | VI.2/2+ | 6R + StZ | 15m. | |
5. | Prostowanie Ogrodów | VI.2/2+ | 6R + StZ | 16m. | |
6. | Wiszące Ogrody | VI+/1 | 5R + StZ | 16m. | |
7. | W Moim Ogrodzie | VI+/1 | 6R + StZ | 16m. | |
8. | droga nr 8 | IV+ | 6R + StZ | 15m. | |
9. | rysa | VI+ | 15m. | ||
10. | W Cieniu Mistrza | VI.2+/3 | 8R + StZ | 17m. | |
11. | Rowerek | VI.1+/2 | 8R + StZ | 17m. | |
12. | He-man | VI.4/4+ | 5R + StZ | 17m. | |
13. | Poławiacze Pereł | VI.1/1+ | 6R + StZ | 17m. | |
14. | rysa | V- | 16m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Rędziny, PL
13°C
słabe opady deszczu
Max: 13.46°C
Min: 12.6°C
Min: 12.6°C
48%
18%
18%
1020hpa
3.37m/s
3.37m/s
Recenzje 0