Opis skały, ściany
Decjusz i Klapaucjusz
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobodogia | VI+ | TRAD | 15m. | |
| 2. | Filar Północno-Zachodni | VI- | 1p + TRAD | 15m. | |
| 3. | Złoty Filar | VI.1+/2 | 6R + StZ | 15m. | |
| 4. | projekt | 18m. | |||
| 5. | Złoty Trawers | VI.2/2+ | 2R + TRAD + StZ | 18m. | |
| 6. | Golden Boy | VI.1+/2 | TRAD + StZ | 18m. | |
| 7. | Zachodnie Zacięcie | VI- | TRAD | 16m. | |
| 8. | wariant po Płytach | VI- | TRAD | 16m. | |
| 9. | wariant z Filara | VI- | TRAD | 16m. | |
| 10. | Locomotive Breath | VI+/1 | 1R + TRAD | 16m. | |
| 11. | Campusik | VI.4/4+ | 1R + TRAD + StZ | 16m. | |
| 12. | Pierożek | VI+ | TRAD | 15m. | |
| 13. | Droga Klasyczna | V+ | TRAD | 15m. | |
| 14. | Rysa Z Przełączki | VI.2/2+ | TRAD | 15m. | |
| 15. | Longinus Podbipięta | IV+ | TRAD | 15m. | |
| 16. | Pomykanie Na Ścianie | VI.1+/2 | 4p + StZ | 16m. | |
| 17. | Cykor | VI.3/3+ | TRAD + StZ | 16m. | |
| 18. | Wschodnia Rysa | VI+/1 | TRAD | 16m. | |
| 19. | Ucieczka Modliszki | VI.2+/3 | TRAD + StZ | 16m. | |
| 20. | Direttissima | VI- | 3p + TRAD | 16m. | |
| 21. | Stara Droga | IV+ | 1p + TRAD | 16m. | |
| 22. | Weronika Postanowiła Umrzeć | 16m. |
Recenzje 0