Opis skały, ściany
Fajka - Kazalnica
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wejściówka | II | TRAD | 20m. | |
2. | Świerkowy Komin | IV+ | TRAD | 11m. | |
3. | Świerkowa Rysa | V | TRAD | 11m. | |
4. | Świerkowe Zacięcie | III | TRAD | 11m. | |
5. | Świerkowy Filarek | V- | TRAD | 14m. | |
6. | Relaks Z Chrobotkiem | V- | TRAD | 11m. | |
7. | Turniczka | V+ | TRAD | 11m. | |
8. | Komin Południowy | III | TRAD | 20m. | |
9. | Wolna Grupa Bukowina | VI- | TRAD | 20m. | |
10. | Lewa Płytka | VI- | TRAD | 20m. | |
11. | Trawers Kazalnicy | VI.4/4+ | 20m. | ||
12. | Gdzie Te Węzły? | VI+/1 | TRAD + StZ | 20m. | |
13. | Żorż | VI.1+/2 | TRAD + StZ | 20m. | |
14. | Superdirettissima | VI.2/2+ | 2R + TRAD + StZ | 20m. | |
15. | Horyzont Zdarzeń | VI.3/3+ | 7R + StZ | 20m. | |
16. | Czarny Szlak | VI.5/5+ | 7R + StZ | 20m. | |
17. | Teoria Względności | VI.3+/4 | 9R + StZ | 20m. | |
18. | Direttissima | 8R + StZ | 20m. | ||
19. | wariant Light | VI.2/2+ | 8R + StZ | 20m. | |
20. | Pędząca Niedźwiedzica | VI.3+ | 9R + StZ | 20m. | |
21. | Ringomaniak | VI.2+/3 | 9R + StZ | 20m. | |
22. | Pędzące Imadła | VI.4+/5 | 9R + StZ | 20m. | |
23. | Różdżkareczka | VI.2/2+ | TRAD + RZ | 20m. | |
24. | Psychodeliczne Ptaki | VI.5 | 4R + StZ | 20m. | |
25. | Rysa Dolores | VI+ | TRAD + StZ | 20m. | |
26. | Rysa Mercedes | VI+ | TRAD + StZ | 10m. | |
27. | Tsunami | VI.2+/3 | 4R + StZ | 10m. | |
28. | Lama | VI.5+/6 | 4R + StZ | 10m. | |
29. | Perfidna Rysa | VI.2+/3 | 4R + StZ | 10m. | |
30. | projekt | 10m. | |||
31. | Popkultura | VI.2+/3 | 4R + StZ | 10m. | |
32. | Awangarda | VI.3+/4 | 5R + StZ | 10m. | |
33. | Błękitna Laguna | 5R + StZ | 10m. | ||
34. | Powrót Do Niewinności | VI.2+/3 | 4R + StZ | 10m. | |
35. | Kobra | VI.3 | TRAD | 9m. | |
36. | Zaginiony Świat | VI.2+/3 | 4R + RZ | 10m. | |
37. | projekt | 10m. | |||
38. | Rysa X | VI.3/3+ | TRAD + RZ | 10m. | |
39. | Rysa XL | VI.3+ | TRAD + RZ | 10m. | |
40. | Ukryte Zacięcie | VI- | TRAD | 10m. | |
41. | Wariant Z Dołu | V+ | TRAD | 10m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Janowice Wielkie, PL
3°C
bezchmurnie
Max: 6.65°C
Min: 3.31°C
Min: 3.31°C
70%
4%
4%
1020hpa
1.25m/s
1.25m/s
Recenzje 0