Opis skały, ściany
Rozpadła
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wejściówka | 10m. | |||
| 2. | Filar Fotografów | V+ | 1R + TRAD + StZ | 10m. | |
| 3. | Prezent Od Marka | VI.2/2+ | 5R + StZ | 10m. | |
| 4. | Skrajnie Lewy Kant | VI.1+/2 | 7R + StZ | 20m. | |
| 5. | Lewy Kant | VI.1/1+ | 4R + StZ | 20m. | |
| 6. | Lewy Kant Z Wyjściem | VI.2/2+ | 4R + StZ | 20m. | |
| 7. | projekt | 15m. | |||
| 8. | Nosferato | VI.3/3+ | TRAD + StZ | 20m. | |
| 9. | Direttissima | V+ | TRAD + StZ | 20m. | |
| 10. | wariant Kominem Wprost | V+ | TRAD + StZ | 20m. | |
| 11. | Zacięcie Rozpadłej | VI- | TRAD + StZ | 20m. | |
| 12. | wariant Wprost | TRAD + StZ | 20m. | ||
| 13. | Na Przełaj | VI.1 | 7R + StZ | 20m. | |
| 14. | Okap Z Rynienką | VI+ | 6R + StZ | 20m. | |
| 15. | Skrajnie Prawy Kant | 5R + StZ | 20m. | ||
| 16. | Przez Klucz | VI+ | 4R + StZ | 19m. | |
| 17. | Hiroszima | VI.2/2+ | TRAD + StZ | 19m. | |
| 18. | Rysa W Tunelu | VI.1/1+ | TRAD | 19m. | |
| 19. | Wzorcowy Komin | V- | TRAD | 19m. | |
| 20. | Komin W Rozpadłej | TRAD | 19m. | ||
| 21. | Pierwsza Rysa | V- | TRAD | 19m. | |
| 22. | Skośna Rysa Do Kantu | V+ | TRAD | 19m. | |
| 23. | Skośna Rysa do Głazu | V+ | TRAD | 19m. | |
| 24. | Ryska Maja | VI- | TRAD + StZ | 19m. | |
| 25. | Kamczatka | VI- | TRAD + StZ | 16m. | |
| 26. | Przy Obrywie | VI- | 5R + StZ | 16m. | |
| 27. | Prawy Do Lewego | VI- | 6R + StZ | 20m. | |
| 28. | Ostatki | VI- | 5R + StZ | 20m. | |
| 29. | Obryw | IV+ | 2R + TRAD + StZ | 20m. | |
| 30. | Koniec Spękanek | IV- | 3R + TRAD + StZ | 20m. | |
| 31. | Rudawskie Dziady | VI+/1 | 6R + StZ | 20m. | |
| 32. | Pokuta Droga | TRAD + StZ | 20m. | ||
| 33. | Skok 2 | 20m. |
Recenzje 0