Opis skały, ściany
Pochyła
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zapomniane Strony | VI+/1 | TRAD | 10m. | |
| 2. | Dezintegracja Granularna | V+ | TRAD | 10m. | |
| 3. | Chude Komary | VI.2+/3 | 5R + RZ | 10m. | |
| 4. | Środek Ściany | VI.1/1+ | 5R + RZ | 10m. | |
| 5. | wariant Wprost | VI.4+/5 | 5R + RZ | 10m. | |
| 6. | Krótka Rysa | IV+ | 10m. | ||
| 7. | Wejściówka | 10m. |
Recenzje 0