Opis skały, ściany
Płetwa
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacięcie Płetwy | VI+ | TRAD | 11m. | |
| 2. | Zacięcie Pakera | VI | 1p + TRAD | 11m. | |
| 3. | Pakerówka | VI+/1 | 4R + 1p | 11m. | |
| 4. | Cząstki Elementarne | VI.1/1+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 5. | Nibyrysa | VI.1/1+ | 4R + StZ | 11m. | |
| 6. | Pierwsza Krew | VI.3 | TRAD + StZ | 11m. | |
| 7. | Niewidzialna Rysa | VI.1+/2 | TRAD + StZ | 12m. | |
| 8. | Kłapouchy | VI+/1 | 5R + StZ | 11m. | |
| 9. | Kubuś Puchatek | VI+ | 4R + StZ | 11m. |
Recenzje 0