Opis skały, ściany
Elektryczny - strona zachodnia
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trawers Szwagra | VI+ | 15m. | ||
| 2. | Nowa Propozycja | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 3. | Propozycja Cwaniaczka | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 4. | Posiewnikówka | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 5. | Alchemia | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 6. | Rzężące Buły | VI.4 | 15m. | ||
| 7. | Radosne Buły | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 8. | Skrót | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 9. | Prostowanie Wariantów | 15m. | |||
| 10. | Superprostowanie Wariantów | VI.4+ | 15m. | ||
| 11. | Hiperprostowanie Wariantów | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 12. | Warianty Palantów | VI+ | 15m. | ||
| 13. | Czwórkowe Zacięcie | 15m. | |||
| 14. | Urodziny Ho Chi Mina | VI+ | 15m. | ||
| 15. | Mega | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 16. | Giga | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 17. | Trawers Przez Izę | 15m. | |||
| 18. | Trudny Trawers | VI.5/5+ | 15m. | ||
| 19. | Wysokie Napięcie | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 20. | Dziubeczek | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 21. | Zacięcie | IV+ | 15m. | ||
| 22. | wariant | VI+ | 15m. | ||
| 23. | Płytka Milczarka | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 24. | Małgorzęchy | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 25. | Brzytwica | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 26. | Lewa Brzytwica | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 27. | Na Tropie Bickera | VI- | 15m. |
Recenzje 0