Opis skały, ściany
Gdyński - strona zachodnia
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trawersik | VI- | 15m. | ||
| 2. | Niski Trawersik | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 3. | Trawersik Nieco Niższy | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 4. | Bartosówka | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 5. | Superbartosówka | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 6. | Hiperbartosówka | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 7. | Przegląd Techniczny | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 8. | Remont Kapitalny | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 9. | Epifania | VI.5/5+ | 15m. | ||
| 10. | Ulica Sezamkowa | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 11. | Bardzo Lewa Bartosówka | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 12. | Chichot Starca | VI.5+ | 15m. | ||
| 13. | Skowyt Babci | 15m. | |||
| 14. | Jakielówka | V+ | 15m. | ||
| 15. | Lewą Częścią Ścianki Koło Bartosówki | VI+ | 15m. | ||
| 16. | Bardzo Lewą Częścią Ścianki Koło Bartosówki | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 17. | Międzylewa Ścianka Koło Bartosówki | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 18. | Ścianka Koło Bartosówki | IV+ | 15m. | ||
| 19. | wariant Utrudnienie | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 20. | brak nazwy | IV | 15m. | ||
| 21. | Ścianka Za Załomem | IV+ | 15m. | ||
| 22. | Trawers Na Gdyńskim | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 23. | Trawers Z Ogranicznikiem | VI.4+ | 15m. | ||
| 24. | Ścianka z hakodziurkami | IV- | 15m. | ||
| 25. | Wąska Ścianka | V | 15m. | ||
| 26. | Schody | II+ | 15m. | ||
| 27. | Stalowe Paluszki | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 28. | Ścianka obok Gdyńskiej | V+ | 15m. | ||
| 29. | Krwawa Pięść | VI- | 15m. | ||
| 30. | wariant | VI+/1 | 15m. | ||
| 31. | Ściek | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 32. | Zacięcie obok Gdyńskiej | V- | 15m. | ||
| 33. | Droga Przez Dziurkę | V- | 15m. | ||
| 34. | Gdyńska | VI+ | 15m. | ||
| 35. | Gryńska Z Przewieszką | VI+/1 | 15m. | ||
| 36. | Supergdyńska | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 37. | Hipergdyńska | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 38. | Gdyńska Z Dużą Przewieszką | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 39. | Trzy Dziurki | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 40. | Dwie Dziurki | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 41. | Jedna Dziurka | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 42. | Zero Dziurek | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 43. | Chrześcijańska Awangarda | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 44. | Ciasteczkowy Potwór | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 45. | Prawa Gdyńska | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 46. | Dla Ani | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 47. | Strzały Na Broadwayu | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 48. | Sfera Marzeń | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 49. | Prawo Efektu | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 50. | Stromba | VI.5+/6 | 15m. | ||
| 51. | droga nr 51 | VI.6 | 15m. | ||
| 52. | Akuku | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 53. | Hakówka Na Suficie | 15m. | |||
| 54. | wariant | 15m. |
Recenzje 0