Opis skały, ściany
Przewieszki - skłon północny
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewym Zacięciem | II | 15m. | ||
| 2. | Trawers Północnego Skłonu | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 3. | brak nazwy | V | 15m. | ||
| 4. | Tylko Kantem | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 5. | Krótki Kaszel | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 6. | Wściekły Honzik | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 7. | Tarantula | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 8. | Pająki | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 9. | Diwe Bańki | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 10. | Terminator 2 | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 11. | Nie Ma To Jak Pingwiny | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 12. | Chwała Boża | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 13. | Łaska Boża | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 14. | Ciepły Azot | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 15. | Metafizyka Wody Święconej | VI.3 | 15m. | ||
| 16. | Prana | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 17. | droga nr 17 | VI.5/5+ | 15m. | ||
| 18. | Moon By Się Uśmiał | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 19. | Hemoglobina | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 20. | Mafioso Anikinoso | V+ | 15m. | ||
| 21. | Małpa | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 22. | Mafioso Bez Klamy | VI+/1 | 15m. | ||
| 23. | Technotronic | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 24. | Droga Przez Justynę | VI+ | 15m. | ||
| 25. | Kosmos Dla Kosmitów | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 26. | Stan Nieważkości | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 27. | Dziki Ogr | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 28. | La Gleba | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 29. | Transwestyta | VI+/1 | 15m. | ||
| 30. | Rapatuja | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 31. | Skok | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 32. | Jedynkowy Filarek | I | 15m. | ||
| 33. | brak nazwy (Lewą częścią ścianki) | IV- | 15m. | ||
| 34. | Trawers Inteligencji | IV+ | 15m. | ||
| 35. | brak nazwy | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 36. | brak nazwy | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 37. | brak nazwy | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 38. | Rejs | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 39. | Action Durex | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 40. | droga nr 40 | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 41. | iC | VI+/1 | 15m. | ||
| 42. | brak nazwy | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 43. | Promile | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 44. | Shoak | VI.5+/6 | 15m. | ||
| 45. | Moonraker | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 46. | wariant | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 47. | Shadow | VI.3/3+ | 15m. | ||
| 48. | Progres | VI.5+/6 | 15m. | ||
| 49. | Psychol | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 50. | Boom | VI+/1 | 15m. | ||
| 51. | Nic Śmiesznego | VI.3+/4 | 15m. | ||
| 52. | brak nazwy | VI+/1 | 15m. | ||
| 53. | brak nazwy | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 54. | Alicja | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 55. | brak nazwy | VI.2 | 15m. | ||
| 56. | Smagudżawa | V+ | 15m. | ||
| 57. | brak nazwy | VI.2+/3 | 15m. | ||
| 58. | projekt X | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 59. | Latająca Mysz | VI.1+/2 | 15m. | ||
| 60. | brak nazwy | VI.2/2+ | 15m. | ||
| 61. | Tasmański Wilk | VI.1/1+ | 15m. | ||
| 62. | brak nazwy | VI.4+/5 | 15m. | ||
| 63. | Sid, Manny i Wiewiór | VI.6 | 15m. | ||
| 64. | brak nazwy | VI.4/4+ | 15m. | ||
| 65. | droga nr 65 | VI.5/5+ | 15m. |
Recenzje 0