Opis skały, ściany
Jaś i Małgosia
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaś | VI.1/1+ | 4R + StZ | 15m. | |
| 2. | Fasola Po Bretońsku | VI.2/2+ | 6R + StZ | 15m. | |
| 3. | Trójkąt Bermudzki | VI.1/1+ | 5R + StZ | 15m. | |
| 4. | Małgoś | VI+ | 4R + StZ | 15m. | |
| 5. | Agrest | V+ | 4R + StZ | 15m. | |
| 6. | Ale Rura | V- | 4R + StZ | 15m. | |
| 7. | Z Biegiem Rzeki | VI- | 4R + StZ | 15m. | |
| 8. | Elen | V+ | 4R + StZ | 15m. | |
| 9. | Waldi | V- | 4R + StZ | 15m. | |
| 10. | To Nie Bobolice | VI- | 3R + StZ | 15m. | |
| 11. | Wywiad W Skale | VI+ | 3R + StZ | 15m. |
Recenzje 0