Opis skały, ściany
Biblioteka
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zacięcie Biblioteki | IV | TRAD | 15m. | |
2. | Rysa Ambony | VI- | 3R + RZ | 15m. | |
3. | Ambona | VI+/1 | 3R + RZ | 14m. | |
4. | Wariant Potoka Przez Okap | VI.2+/3 | 5R + 1p + 2RZ | 14m. | |
5. | Beletrystyka | VI.1+/2 | 4R + 2RZ | 14m. | |
6. | Telegraf | VI- | 4R + 2RZ | 14m. | |
7. | Z Mchu I Paproci | V+ | 3R + 2RZ | 14m. | |
8. | Archiwum Okapu | VI- | 4R + 2RZ | 13m. | |
9. | Trzy Okapy | VI.1/1+ | 3R + 2RZ | 13m. | |
10. | Dwa Okapy | VI+/1 | 2R + 2RZ | 13m. | |
11. | Jeden Okap | VI+/1 | 2R + 2RZ | 13m. | |
12. | Droga Pamięci Ścibielskiego | VI | 3R + 2RZ | 13m. | |
13. | Kant Biblioteki | V | 4R + 2RZ | 12m. | |
14. | Droga Przez Dziury | IV+ | 2R + DRZ | 12m. | |
15. | Rysa W Płycie | V | TRAD + 2RZ | 12m. | |
16. | Droga Murzyna | V+ | 2R + 1p + 2RZ | 11m. | |
17. | Płyta Murzyna | V- | TRAD + 2RZ | 11m. | |
18. | Droga brak nazwy | III | 10m. |
Recenzje 0