Opis skały, ściany
Dziewica
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Droga Wilhelmiego | VI+ | 5R + 2RZ | 20m. | |
| 2. | Wilhelm Tell | VI.1/1+ | 5R + 2RZ | 20m. | |
| 3. | Pomiędzy Okapami | V | TRAD | 20m. | |
| 4. | Droga Po Trawkach | VI- | 2R + TRAD | 20m. | |
| 5. | Brudny Harry | VI+/1 | 5R + 2RZ | 20m. | |
| 6. | Wielki Okap | VI+/1 | 3R + 2RZ | 20m. | |
| 7. | Czwórka | V- | 1R + TRAD | 20m. | |
| 8. | Lewy Komin Dziewicy | III | TRAD | 15m. | |
| 9. | Rowerek | V- | TRAD | 20m. | |
| 10. | Międzyrysie | VI- | 4R + 2RZ | 20m. | |
| 11. | Droga Przyprostokątna | IV+ | TRAD | 20m. | |
| 12. | Szara Płytka | V+ | 4R + 2RZ | 20m. | |
| 13. | Żółta Płytka | VI+/1 | 4R + 2RZ | 20m. | |
| 14. | Dziurki | VI+/1 | 4R + TRAD + 2RZ | 20m. | |
| 15. | Ścianka | VI.1+/2 | 4R + 2RZ | 20m. | |
| 16. | Zacięcie Dziewicy | V+ | TRAD + 2RZ | 20m. | |
| 17. | Wariant Zacięcia | VI- | TRAD + 2RZ | 20m. | |
| 18. | projekt | 15m. | |||
| 19. | Diretissima | 15m. | |||
| 20. | Atak Bezzębnego Szkraba | VI.7+/8 | 5R + 2RZ | 20m. | |
| 21. | Prostowanie Siostrzeńców | VI.4+/5 | 5R + 2RZ | 15m. | |
| 22. | Siostrzeńcy Kaczora Donalda | VI.4/4+ | 5R + 2RZ | 18m. | |
| 23. | Lot Ku Ziemi | VI.4+/5 | 6R + 2RZ | 18m. | |
| 24. | Filar Dziewicy | VI.3/3+ | 5R + 2RZ | 18m. | |
| 25. | Małpie Zacięcie | VI- | TRAD | 18m. | |
| 26. | Małpia Ścianka | V+ | 4R + 2RZ | 17m. | |
| 27. | Rysa Kościeleckiego | IV+ | TRAD | 17m. | |
| 28. | Stara Czwórka | IV | TRAD | 16m. | |
| 29. | Prawy Komin Dziewicy | III | TRAD | 15m. | |
| 30. | Lewa Rysa | IV+ | TRAD | 12m. | |
| 31. | Prawa Rysa | IV+ | TRAD | 12m. | |
| 32. | droga nr 32 | VI+ | TRAD | 12m. |
Recenzje 0