Opis skały, ściany
Szczebel
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewy Filar | VI.1+/2 | 7R + RZ | 18m. | |
2. | Prawy Filar | VI+/1 | 7R + RZ | 18m. | |
3. | Lewa Grotka | V+ | 5R + RZ | 18m. | |
4. | Prawa Grotka | VI- | 5R + RZ | 18m. | |
5. | Środkiem | VI+/1 | RZ | 18m. | |
6. | Rysa Na Szczeblu | VI+/1 | 5R + RZ | 18m. | |
7. | Płytka, Ryski I Okapik | VI.1+/2 | 17m. | ||
8. | Na Lewo Od Zacieku | VI- | 17m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Ogrodzieniec, PL
6°C
zachmurzenie duże
Max: 5.58°C
Min: 4.86°C
Min: 4.86°C
71%
89%
89%
1020hpa
5.34m/s
5.34m/s
Recenzje 0