Opis skały, ściany
Turnie Zadnia, Pośrednia i Narożna
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oringowana Czwórka | V- | 6R + StZ | 12m. | |
| 2. | brak nazwy | V+ | 1R + TRAD | 12m. | |
| 3. | Zacięcie | IV- | 1R + TRAD | 11m. | |
| 4. | Ufoki | VI- | 5R + StZ | 12m. | |
| 5. | Waka Waka Eh Eh | VI+/1 | 4R + StZ | 12m. | |
| 6. | Czarny Komin | V- | TRAD + StZ | 12m. | |
| 7. | Czarny Komin Wprost | VI- | TRAD | 12m. | |
| 8. | Proste Nietrzymanie | V+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 9. | Lanos Ci Śmierdzi | IV+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 10. | Pedały Haczą Pięty | VI.3/3+ | 4R + RZ | 12m. | |
| 11. | brak nazwy | V+ | TRAD | 11m. | |
| 12. | Fast Food | VI.1+/2 | 3R + StZ | 10m. | |
| 13. | Mąż Żony Marcina | VI.3 | 3R + StZ | 10m. | |
| 14. | Droga Czoka | VI+/1 | 3R + StZ | 10m. | |
| 15. | brak nazwy | III | TRAD | 11m. | |
| 16. | brak nazwy | V+ | TRAD | 11m. | |
| 17. | Przez Dziuplę | VI+ | TR | 11m. |
Recenzje 0