Opis skały, ściany
Balaton
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Na Szczyt | IV- | StZ | 12m. | |
| 2. | Lewa Rysa | VI- | 3R + StZ | 10m. | |
| 3. | Prawa Rysa | VI+ | 4R + 2StZ | 12m. | |
| 4. | Prawa Rysa + Zacięcie | IV+ | 3R + 2StZ | 12m. | |
| 5. | Prawa Rysa Trawers Górny | VI- | 3R + 2StZ | 12m. | |
| 6. | Prawa Rysa + Trawers Dolny | IV | 2R + StZ | 12m. | |
| 7. | Ewka (Diretta) | VI+/1 | 2R + StZ | 10m. | |
| 8. | No Problem | VI+/1 | 1R + StZ | 10m. | |
| 9. | Prawa | VI- | 3R + StZ | 10m. | |
| 10. | Międzyblizny | V | 3R + 2StZ | 12m. | |
| 11. | Podchwyt | VI- | 3R + StZ | 12m. | |
| 12. | Wij | V | 2R + StZ | 10m. | |
| 13. | Prawie Jak Komin | V+ | 1R + StZ | 12m. | |
| 14. | Środek Prawej Ściany | VI- | 1R + StZ | 12m. | |
| 15. | Prawy Do Lewego | IV+ | 1R + StZ | 12m. | |
| 16. | Filarato | IV+ | StZ | 12m. |
Recenzje 0