Opis skały, ściany
Mur
Dostęp i status terenu
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | projekt | 5R + StZ | 12m. | ||
| 2. | Krwawa Merry | VI.4/4+ | 7R + StZ | 12m. | |
| 3. | La Colage | VI.4/4+ | 8R + StZ | 12m. | |
| 4. | Meine Liebe Strasse | VI.3+/4 | 6R + StZ | 12m. | |
| 5. | Prostowanie Ojej | VI.2+/3 | 6R + StZ | 12m. | |
| 6. | Ojej | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 7. | Kotleciki | VI.2/2+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 8. | Obły Kominek | VI+ | 1R | 12m. | |
| 9. | Prostowanie Trzech Buczków | VI.1/1+ | 4R + StZ | 11m. | |
| 10. | Trzy Buczki | VI+/1 | 5R + StZ | 12m. | |
| 11. | Dziurki | VI- | 4R + StZ | 12m. | |
| 12. | Tele-Echo | VI.2+/3 | 4R + StZ | 12m. | |
| 13. | Francuz | VI.3/3+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 14. | Hydraulik | VI.2+/3 | 5R + StZ | 11m. | |
| 15. | brak nazwy | VI.4/4+ | 6R + StZ | 11m. | |
| 16. | Szczyzor | VI.4/4+ | 6R + StZ | 12m. | |
| 17. | Lewa Wszawa Ryska | VI.1/1+ | 4R | 11m. | |
| 18. | Prawa Wszawa Ryska | VI+ | 10m. | ||
| 19. | Żwirownia | VI.1+/2 | 4R + StZ | 12m. | |
| 20. | Super Hokej | VI.3+/4 | 5R + StZ | 12m. | |
| 21. | Prostowanie Hokeja | VI.1/1+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 22. | Hokej | VI.1+/2 | 6R + StZ | 12m. | |
| 23. | Skok W Bok | VI.5 | 5R + StZ | 12m. | |
| 24. | Doktor No | VI.5+/6 | 4R + StZ | 12m. | |
| 25. | Kung-Fu Panda | VI.2+/3 | 4R + StZ | 12m. | |
| 26. | Kapitan Kloss | VI.1+/2 | 5R + StZ | 12m. | |
| 27. | Siedemnaście Mgnień Wiosny | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 28. | Balet | VI.1/1+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 29. | Sztyrlitz | VI.3/3+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 30. | Komin Za Przełazem | VI+ | 12m. | ||
| 31. | Majowe Bzyknięcie | VI.2/2+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 32. | Chytre Lisy | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 33. | Strzał Do Lisów | VI.1+/2 | 5R + StZ | 12m. | |
| 34. | Przerzuty Na Oczodoły | 7R + StZ | 12m. | ||
| 35. | Hemoroidy | VI.6 | 5R + StZ | 12m. | |
| 36. | Rigor Mortis | VI.6/6+ | 8R | 14m. | |
| 37. | droga nr 37 | VI.2/2+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 38. | droga nr 38 | VI.4/4+ | 5R + StZ | 12m. | |
| 39. | Rak Odbytu | VI.5 | 6R | 12m. |
Recenzje 0