Opis skały, ściany
Ogrodzieniec
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śmietnik Historii | VI.1 | 8R + StZ | 18m. | |
| 2. | Ciemna Strona Słońca | V+ | 6R + StZ | 18m. | |
| 3. | Cios W Plecy | VI.4+/5 | 8R + StZ | 20m. | |
| 4. | Czysta Formalina | VI.1/1+ | 9R + StZ | 20m. | |
| 5. | Kapitan Żbik | V+ | 5R + StZ | 14m. | |
| 6. | Uszy Szeroko Przymknięte | VI+/1 | 9R + StZ | 20m. | |
| 7. | Kursk Ekiperski | VI.3/3+ | 9R + StZ | 20m. | |
| 8. | Łojotok | VI- | TRAD | 20m. | |
| 9. | Alibido | VI.3+/4 | 7R + StZ | 20m. | |
| 10. | Samozachwyt | VI.1+/2 | 6R + StZ | 20m. | |
| 11. | Motyla Noga | VI.1+/2 | 7R + StZ | 20m. | |
| 12. | Agrestowa Rysa | V+ | TRAD | 20m. | |
| 13. | Lewy Klawisz Myszy | VI.1/1+ | 7R + StZ | 20m. | |
| 14. | Wiedźma Ple-Ple | VI | 8R + StZ | 20m. | |
| 15. | Maść Na Odciski Palców | VI.1/1+ | 7R + StZ | 20m. | |
| 16. | Środek Przeciwbólowy | VI.3/3+ | 8R + StZ | 20m. | |
| 17. | Pachniesz Ben-Gayem | VI.2+ | 8R + StZ | 20m. | |
| 18. | Zapach Wyjścia | VI.3+/4 | 8R + StZ | 20m. | |
| 19. | Komin Ogrodzieńca | IV- | TRAD | 16m. | |
| 20. | Byk Wysokości | VI | 6R + StZ | 16m. | |
| 21. | Daleko I Blisko | VI.1/1+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 22. | Program Na Jutro | VI+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 23. | Koniolub Grubas | VI+ | 6R + StZ | 16m. | |
| 24. | Ubik | VI.1+/2 | 6R + StZ | 16m. | |
| 25. | Wszystko Albo Nic | VI.2/2+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 26. | Nekrolog Dla Toudiego | VI.2/2+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 27. | Klasyczna | VI- | 5R + StZ | 16m. | |
| 28. | Marzenie Kuternogi | VI.1+/2 | 5R + StZ | 16m. | |
| 29. | Zero Dylematu | VI- | 5R + StZ | 16m. | |
| 30. | 2/3 Dylematu | VI- | 4R + StZ | 16m. | |
| 31. | Placebo | V- | 4R + StZ | 16m. | |
| 32. | Komin Zejściowy | II | TRAD + StZ | 16m. | |
| 33. | Kumpel Pająka | VI+ | 4R + StZ | 16m. | |
| 34. | Pół Kalorii | V+ | 5R + StZ | 16m. | |
| 35. | Puste Kalorie | VI | 4R + StZ | 16m. | |
| 36. | Dekolt | IV- | TRAD + StZ | 16m. | |
| 37. | Wspinanie W PRL-u | VI.1+/2 | 5R + StZ | 16m. | |
| 38. | Dyrektor Autystyczny | VI.2 | 5R + StZ | 16m. |
Recenzje 0