Opis skały, ściany
Soczewka
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cylinder | VI- | 5R + StZ | 12m. | |
2. | Sfera | VI.1+/2 | 5R + StZ | 12m. | |
3. | Puszka Z Pandorą | VI.4+/5 | 5R + StZ | 12m. | |
4. | Nothing Box | VI.5+/6 | 6R + StZ | 12m. | |
5. | Orland Szalony | VI.2/2+ | 4R + StZ | 12m. | |
6. | Rudy Orm | VI.3+/4 | 5R + RZ | 14m. | |
7. | Zacięcie Do Wspinania | VI.1+/2 | 4R + RZ | 14m. | |
8. | Boska Cząstka | VI.4+/5 | 4R + StZ | 14m. | |
9. | Narzędzie Unieruchamiania Czasu | VI.5/5+ | 4R + StZ | 14m. | |
10. | Obecność Mitu | VI.4 | 6R + StZ | 14m. | |
11. | Amnezja | VI.4/4+ | 6R + StZ | 16m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Mników, PL
9°C
słabe opady deszczu
Max: 8.92°C
Min: 8.06°C
Min: 8.06°C
85%
83%
83%
1018hpa
3.7m/s
3.7m/s
Recenzje 0