Opis skały, ściany
Biblioteka
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warzywniak | VI- | TRAD + StZ | 17m. | |
| 2. | Lista Dłużników | VI- | TRAD + StZ | 18m. | |
| 3. | Niszowe Perspektywy | VI.2/2+ | 7R + StZ | 18m. | |
| 4. | Właściwa Perspektywa | VI.4/4+ | 7R + StZ | 18m. | |
| 5. | Wizje Dla Mas | V | 6R + StZ | 18m. | |
| 6. | Ex Libris | VI.1+/2 | 6R + StZ | 18m. | |
| 7. | Rysa Maja | VI.1/1+ | TRAD | 18m. | |
| 8. | Droga Freusa | V+ | TRAD | 16m. | |
| 9. | Filar Biblioteki | IV+ | TRAD | 16m. | |
| 10. | Szeroki Komin | III | TRAD | 16m. | |
| 11. | Grańka Przez Okap | VI- | TRAD | 16m. | |
| 12. | Lewa Rysa | V- | TRAD + StZ | 12m. | |
| 13. | Środkowa Rysa | V- | TRAD + StZ | 12m. | |
| 14. | Prawa Rysa | V+ | TRAD + StZ | 12m. | |
| 15. | Karta Stałego Czytelnika | V- | TRAD | 12m. | |
| 16. | Kant Starego Czytelnika | VI- | 4R + StZ | 12m. | |
| 17. | Płyta Młodego Melomana | VI.1/1+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 18. | Biblioteczny Komin | IV+ | TRAD | 12m. | |
| 19. | Romantyczna | V+ | TRAD | 12m. | |
| 20. | Rysa Lucka | VI- | TRAD + StZ | 12m. | |
| 21. | Bulder Dach | VI.2/2+ | 4R + StZ | 12m. | |
| 22. | Prawy Kancik | V+ | TRAD + StZ | 12m. | |
| 23. | Niedziela Menela | V+ | TRAD | 12m. | |
| 24. | Kamień Filozoficzny | V+ | TRAD | 12m. |
Recenzje 0