Opis skały, ściany
Zachodnia
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skośna Diretissima Stokówki czyli Trawers Oblecha | VI+ | 7R + StZ | 15m. | |
| 2. | Ratm | VI+/1 | 6R + StZ | 15m. | |
| 3. | Dynacem | VI- | 6R + StZ | 15m. | |
| 4. | Życie We Mgle | VI.1/1+ | 5R + StZ | 15m. | |
| 5. | Młoda Krew | VI+ | 5R + 1p + StZ | 15m. | |
| 6. | Młoda Krew Wariant | VI- | 5R + 1p + StZ | 15m. | |
| 7. | Painkiller | VI.2+/3 | 4R +1p + StZ | 15m. | |
| 8. | Posadzka Na Hohonia | VI.1+/2 | 5p + StZ | 15m. | |
| 9. | Konie Idą Na Lewo | VI.1/1+ | 3R + 2p + StZ | 15m. | |
| 10. | Konie Idą Na Prawo | VI+ | 3R + 2p + StZ | 15m. | |
| 11. | Elwlis | VI+ | 1R + 4p + StZ | 15m. | |
| 12. | Wariant Zimowy | VI- | 1R + 4p + StZ | 15m. | |
| 13. | Poznańskie Dziewczęta | VI+/1 | 4R + 1p + StZ | 15m. | |
| 14. | Atak Wiewiórek | VI+/1 | 1p + 4R + StZ | 14m. | |
| 15. | Droga Dla Joanny | VI.1+/2 | 4R + StZ | 15m. | |
| 16. | Motyla Noga | VI.1/1+ | 4R + 1p + StZ | 15m. | |
| 17. | Rysa | VI.2/2+ | 4R + StZ | 13m. | |
| 18. | Rysa Rysą | VI.2+/3 | 4R + StZ | 13m. | |
| 19. | Ograniczona Prohibicja | VI.4+ | 3R + 1p + StZ | 13m. | |
| 20. | Prohibicja | VI.4/4+ | 3R + 1p + StZ | 13m. | |
| 21. | Wielkie Wyzwanie | VI.2/2+ | 4p + StZ | 13m. | |
| 22. | Wielkie Wyzwanie Wprost | VI.2+/3 | 4p + StZ | 13m. | |
| 23. | Przepuklina Lewostronna | VI+/1 | 1R + 1p + StZ | 11m. | |
| 24. | Przepuklina Prawostronna | VI.3+/4 | 3R + 2p + StZ | 11m. | |
| 25. | Trojan Kojański | VI.4/4+ | 4R + StZ | 10m. |
Recenzje 0