Opis skały, ściany
Weselna
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewa Solówka | VI+/1 | TRAD | 15m. | |
2. | Prawa Solówka | IV+ | TRAD | 15m. | |
3. | Straszne Kanty | V+ | 5R + StZ | 15m. | |
4. | Międzykancie | V+ | 14m. | ||
5. | Kanty Gwarantowane | V- | 12m. | ||
6. | Podziekowania Dla Andrzeja | VI.1/1+ | StZ | 10m. | |
7. | Półeczki | V+ | 5R + StZ | 10m. | |
8. | Zejściowa | II | 11m. | ||
9. | Lewy Okruszek | V- | 2R + RZ | 8m. | |
10. | Prawy Okruszek | V+ | 3R + RZ | 9m. | |
11. | Straszykowy Komin | V- | 12m. | ||
12. | Okropne Klamy | V- | 6R + StZ | 18m. | |
13. | Straszny Filar | VI- | 6R + StZ | 18m. | |
14. | Cicha Rysa | V+ | 6R + StZ | 18m. | |
15. | Półdiretka | V+ | 3R + StZ | 18m. | |
16. | Diretka | VI+ | 6R + StZ | 18m. | |
17. | Dachówki | VI.1+/2 | 8R + StZ | 18m. | |
18. | Straszak Wprost | VI.1/1+ | 8R + StZ | 18m. | |
19. | Straszak | VI+ | 8R + StZ | 18m. | |
20. | Straszyciel | VI.1/1+ | 8R + StZ | 18m. |
Recenzje 0