Opis skały, ściany
Bukowie
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Całkowite Zaćmienie | VI.3/3+ | 3p + StZ | 11m. | |
2. | Rodzinka SI | VI+ | 4p | 12m. | |
3. | Organizator Planu | VI.3/3+ | 4p + StZ | 12m. | |
4. | Praktykantka | VI.1/1+ | 4p + StZ | 12m. | |
5. | Do-Mi | VI+/1 | 4p + StZ | 12m. | |
6. | Borelioza | VI+/1 | 2p + StZ | 11m. |
Recenzje 0