Opis skały, ściany
Organy
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Region
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
| Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por Favor | V | 5R + StZ | 14m. | |
| 2. | Pormamo | III | 5R + StZ | 14m. | |
| 3. | Portato | VI.1+/2 | 5R + StZ | 14m. | |
| 4. | Bach, Bach Jan Sebastian | VI.1/1+ | 5R + StZ | 14m. | |
| 5. | Toccata | VI.3/3+ | 5R + StZ | 14m. | |
| 6. | Lewy Organista | VI+ | TRAD + 2RZ | 14m. | |
| 7. | Prawy Organista | V+ | TRAD + 2RZ | 14m. | |
| 8. | Manuał | VI | 4R + StZ | 14m. | |
| 9. | Wariant Do Wprawki | IV- | TRAD + 2RZ | 14m. | |
| 10. | Wprawka | III | TRAD + 2RZ | 14m. | |
| 11. | Owacja Na Stojąco | IV- | 5R + StZ | 14m. | |
| 12. | Bis | IV | 5R + StZ | 14m. | |
| 13. | Trasa Koncertowa | III | 5R + StZ | 14m. | |
| 14. | Aplauz | IV+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 15. | Dysonans | IV- | TRAD + StZ | 14m. | |
| 16. | Dźwiękczynienie | VI | 5R + StZ | 14m. | |
| 17. | Kontrapunkt | VI.1/1+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 18. | Polifoniczny Filarek | VI.1/1+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 19. | Politura | VI+/1 | 4R + StZ | 14m. | |
| 20. | Prawa Politura | VI+/1 | 4R + StZ | 14m. | |
| 21. | Abstraktura | VI.2/2+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 22. | Metronom | III | 5R + StZ | 14m. | |
| 23. | Dominanta Septymowa | VI+ | 6R + StZ | 14m. | |
| 24. | Kamerton | IV+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 25. | Rajfurki | VI+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 26. | Fujarki | V | 4R + StZ | 14m. | |
| 27. | Piszczałki | V | 4R + StZ | 14m. | |
| 28. | Tremulant | VI+/1 | 3R + StZ | 14m. | |
| 29. | Szrama | VI- | TRAD + StZ | 14m. | |
| 30. | Fuga | V- | TRAD + StZ | 14m. | |
| 31. | Stopaż Direct | VI.1/1+ | 4R + StZ | 14m. | |
| 32. | Stopaż | VI- | 4R + StZ | 14m. | |
| 33. | Filar Miecha | VI- | 5R + StZ | 14m. | |
| 34. | Transplantacja | IV | 3R + 2RZ | 14m. | |
| 35. | Przepuklina | V+ | 3R + 2RZ | 14m. | |
| 36. | Tragiczny Brak Przypadku | VI+ | 3R + 2RZ | 14m. | |
| 37. | PXA | V- | 3R + 2RZ | 14m. | |
| 38. | Lekko Oczadziały Miś Panda | IV- | 4R + StZ | 14m. | |
| 39. | Łajnot | III | TRAD + 3R + StZ | 14m. | |
| 40. | Kocie Sprawy | III | 4R + StZ | 14m. | |
| 41. | Busio | V- | 3R + 2RZ | 14m. | |
| 42. | Alik | VI+ | 3R + 2RZ | 14m. |
Recenzje 0