Opis skały, ściany
Skalny Mur
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zygzak | TRAD + StZ | 10m. | ||
2. | Załupa | IV | TRAD + StZ | 10m. | |
3. | Filarek | TRAD + StZ | 10m. | ||
4. | Lewy Filar | III | TRAD | 10m. | |
5. | Lewa Ściana | IV+ | TRAD + 1R + StZ | 10m. | |
6. | Ścianeczka | III | TRAD + StZ | 10m. | |
7. | Lewą Depresją Na Siodełko Grani | III | TRAD + StZ | 11m. | |
8. | Nie Miej Depresji | III | TRAD + StZ | 11m. | |
9. | Środkiem Ściany Wzdłuż Rys | V- | TRAD + StZ | 11m. | |
10. | Prawa Depresja | III | TRAD + StZ | 10m. | |
11. | Prawa Płyta | V+ | TRAD + StZ | 10m. | |
12. | Prostowanie Prawej Płyty | V+ | TRAD + StZ | 11m. | |
13. | Mistrz Elegancji | V | TRAD + StZ | 10m. | |
14. | Ścianka za Trzy | III | TRAD + StZ | 10m. | |
15. | Rysa Za Bukiem | IV+ | TRAD + StZ | 12m. | |
16. | Ścianka Za Bukiem | V+ | TRAD + StZ | 12m. | |
17. | Głęboka Rysa | IV+ | TRAD + StZ | 12m. | |
18. | Prostowanie Głębokiej Rysy | V+ | TRAD + StZ | 12m. | |
19. | Lewe Spity | VI- | 4R + StZ | 12m. | |
20. | Prawe Spity | VI+/1 | 5R + StZ | 12m. | |
21. | Prostowanie Prawych Spitów | VI.1/1+ | 5R + StZ | 12m. | |
22. | Kancik | VI- | 4R + StZ | 12m. | |
23. | Wąski Komin | IV+ | TRAD + StZ | 10m. | |
24. | Środek Trójkątnej Ścianki | IV+ | TRAD + StZ | 10m. | |
25. | Prawa Ścianka | IV+ | TRAD + StZ | 10m. | |
26. | Obejście Filarkiem | V | TRAD + 1R + StZ | 10m. | |
27. | Krótka Historia Czasu | VI.3 | 6R + StZ | 10m. | |
28. | Cień Wiatru | VI+ | 4R + StZ | 10m. | |
29. | Środek Ściany | IV+ | TRAD + 2R + StZ | 11m. | |
30. | Wzgórze Złamanych Serc - Lewy Wariant | IV+ | TRAD + 1R + StZ | 11m. | |
31. | Wzgórze Złamanych Serc | IV+ | TRAD + 3R + StZ | 11m. | |
32. | Wejściowa | III | TRAD | 11m. | |
33. | Krucha Rysa | V- | TRAD | 11m. | |
34. | Biały Filar | V | TRAD | 11m. | |
35. | Brudny Harry | VI.1/1+ | 4R + StZ | 10m. | |
36. | Niesamowity Jeździec | VI+/1 | 4R + StZ | 11m. | |
37. | Unforgiven | VI.2+/3 | 4R + StZ | 11m. | |
38. | Prosta-Tutka | VI- | 4R | 11m. | |
39. | Wariant | VI- | 4R | 11m. | |
40. | Każdemu Według Marzeń | VI- | 4R | 11m. | |
41. | Środkiem Ściany Wzdłuż Rys | III | TRAD | 10m. | |
42. | Filar Andre | V+ | TRAD + StZ | 10m. | |
43. | Środkiem Połogiej Ścianki | III | TRAD | 10m. |
Recenzje 0