Opis skały, ściany
Jaskinia Jasna
Dostęp i status terenu
Dostęp otwarty
Właściciel terenu:
Nieznany
Obszar Natura 2000? Nie
Obszar rezerwatu? Nie
Jest pomnikiem przyrody? Nie
Jest przyjazna rodzinie? Nie
Parametry
Orientacja:
AllEkspozycja:
RóżnaDrogi wspinaczkowe
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduczek | VI.1+ | 3R + StZ | 12m. | |
2. | Azja Tuchajbejowicz | VI.1/1+ | 4R + StZ | 10m. | |
3. | Kozi Syn | VI.2/2+ | 3R + StZ | 12m. | |
4. | Jasne, że Ciemne | VI+ | TRAD | 12m. | |
5. | Jasne Cztery | V- | 12m. | ||
6. | Jasne Sześć | VI+ | 12m. | ||
7. | Szuflandia | VI.5+/6 | 5R + StZ | 12m. | |
8. | Bariera Wdzięku | VI.6+/7 | 6R + StZ | 14m. | |
9. | Skazani Na Szaszłyk | VI.7/7+ | 7R + StZ | 14m. | |
10. | Megawat | VI.6 | 5R + StZ | 12m. | |
11. | Orła Cień | VI.5/5+ | 4R + StZ | 12m. | |
12. | Przepióreczka | VI.2+/3 | 3R + StZ | 12m. | |
13. | Kontrbractwo | VI.3+/4 | 7R | 12m. | |
14. | projekt | 1R + 1S | 9m. | ||
15. | Preludium | VI.1/1+ | 3R + DRZ | 8m. | |
16. | projekt | 15m. | |||
17. | projekt | 15m. | |||
18. | Headquater | VI.5/5+ | 4R + RZ | 11m. | |
19. | Bractwo Jaskiniowe | VI.3/3+ | 5R | 12m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Ogrodzieniec, PL
13°C
zachmurzenie duże
Max: 14.96°C
Min: 13.4°C
Min: 13.4°C
61%
100%
100%
1015hpa
5.96m/s
5.96m/s
Recenzje 0