Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Rysa Pokutników o trudności VI+ oraz długości 20 metrów powstała w 1938 roku. Droga znajduje się na wapiennej skale nazywanej Sokolica, zlokalizowanej w rejonie zwanym Dolina Będkowska. Autorami drogi są K. Paszucha i M. Paully.
Szczegóły
Autorzy:
- K. Paszucha
- M. Paully
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Sokolica
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Droga Bały | VI- | TRAD | 42m. | |
2. | Lot na Brandysa - wyciąg 1 | VI+ | 6R + StZ | 17m. | |
3. | Lot na Brandysa - wyciąg 2 | V- | 7R + StZ | 17m. | |
4. | Lot na Brandysa - wyciąg 3 | VI- | 4R + StZ | 13m. | |
5. | Lewy Świecznik | VI.3+/4 | 10R + 3p + StZ | 30m. | |
6. | Gwiezdne Wrota | VI.3+/4 | 11R + StZ | 25m. | |
7. | Gruby Lolek | VI.4/4+ | 12R + StZ | 23m. | |
8. | Wiosenne Palenie Trawy - wyciąg 1 | VI.2/2+ | 11R + StZ | 25m. | |
9. | Wiosenne Palenie Trawy - wyciąg 2 | VI.1 | 9R + StZ | 20m. | |
10. | Lewy Komin - wyciąg 1 | VI- | 7R + StZ | 20m. | |
11. | Lewy Komin - wyciąg 2 | VI- | 7R + StZ | 20m. | |
12. | Lewy Komin - wyciąg 3 | V+ | 7R + StZ | 17m. | |
13. | Warianty Miksera - wyciąg 1 | VI+ | 8R + StZ | 20m. | |
14. | Warianty Miksera - wyciąg 2 | VI+ | 4R + StZ | 15m. | |
15. | Zemsta Bonifratrów | VI.1+/2 | 13R + StZ | 25m. | |
16. | Lot Świstaka | VI.3+/4 | 15R + StZ | 25m. | |
17. | Droga Skwirczyńskiego | VI.2/2+ | 14R + StZ | 25m. | |
18. | Nagły Atak Chmielu | VI.2/2+ | 13R + StZ | 25m. | |
19. | Droga Łapińskiego-Paszuchy | VI.1+/2 | 14R + StZ | 30m. | |
20. | Mikrokosmos | VI.4+/5 | 18R + StZ | 40m. | |
21. | Golumek Konfucjusz Kurt | VI.5/5+ | 20R + StZ | 43m. | |
22. | Czerwone Światła na Monte Cassino | VI.5+ | 20R + StZ | 45m. | |
23. | Czerwone Światła na Ostapowskim | VI.2+/3 | 14R + StZ | 32m. | |
24. | Superdirettissima | VI.4+/5 | 22R + StZ | 50m. | |
25. | Ostapowski do Grotki | VI- | 7R + StZ | 15m. | |
26. | Droga Ostapowskiego - wyciąg 1 | VI.1+/2 | 14R + StZ | 30m. | |
27. | Droga Ostapowskiego - wyciąg 2 | VI+ | 3p + TRAD + StZ | 15m. | |
28. | Droga Ostapowskiego - wyciąg 3 | IV | 2p + TRAD + StZ | 15m. | |
29. | Paryż-Dakar | VI.4+/5 | 16R + StZ | 30m. | |
30. | Prawy Komin - wyciąg 1 | VI+/1 | 14R + StZ | 35m. | |
31. | Prawy Komin - wyciąg 2 | VI- | 10R + StZ | 25m. | |
32. | Wariant na Prawy Świecznik | VI- | 10R + StZ | 20m. | |
33. | Prawy Świecznik - wyciąg 1 | VI+ | 3p + TRAD | 15m. | |
34. | Prawy Świecznik - wyciąg 2 | VI.2/2+ | TRAD | 30m. | |
35. | Prawy Świecznik - wyciąg 3 | VI.1+/2 | 2p + TRAD | 15m. | |
36. | Supermeni - wyciąg 1 | V | 3p + StZ | 15m. | |
37. | Sztolnia Supermenów - wyciąg 2 | III | TRAD | 20m. | |
38. | Droga Dobrowolskiego-Łapińskiego | VI- | 1p + TRAD + StZ | 25m. | |
39. | Rysa Pokutników | VI+/1 | 8R + StZ | 20m. | |
40. | Imperium Sokoła | VI.6+ | 9R + StZ | 23m. | |
41. | Z Ręką na Sercu | VI.4 | 7R + StZ | 20m. | |
42. | Sztolnia Rika | VI.4+/5 | 6R + StZ | 18m. | |
43. | Migotanie Zastawek | VI.3/3+ | 7R + StZ | 18m. | |
44. | Fantasmagoria | VI.2/2+ | 5p + pZ | 20m. | |
45. | Piła | VI.5 | 5R + StZ | 18m. | |
46. | Zdrapka | VI+/1 | TRAD | 10m. |
Mapa






Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Bębło, PL
7°C
zachmurzenie małe
Max: 8.94°C
Min: 7.16°C
Min: 7.16°C
65%
50%
50%
1016hpa
3.64m/s
3.64m/s
śr.
6:00
8.94°C
6:00
8.94°C
śr.
9:00
16.07°C
9:00
16.07°C
śr.
12:00
14.92°C
12:00
14.92°C
śr.
15:00
12.28°C
15:00
12.28°C
śr.
18:00
9.18°C
18:00
9.18°C
śr.
21:00
5.57°C
21:00
5.57°C
czw.
0:00
1.56°C
0:00
1.56°C
czw.
3:00
0.21°C
3:00
0.21°C
czw.
6:00
4.69°C
6:00
4.69°C
czw.
9:00
8.58°C
9:00
8.58°C
czw.
12:00
10.68°C
12:00
10.68°C
czw.
15:00
10.03°C
15:00
10.03°C
czw.
18:00
4.62°C
18:00
4.62°C
czw.
21:00
2.18°C
21:00
2.18°C
pt.
0:00
1.53°C
0:00
1.53°C
pt.
3:00
0.14°C
3:00
0.14°C
pt.
6:00
5.74°C
6:00
5.74°C
pt.
9:00
9.8°C
9:00
9.8°C
pt.
12:00
11.73°C
12:00
11.73°C
pt.
15:00
10.28°C
15:00
10.28°C
pt.
18:00
5.71°C
18:00
5.71°C
pt.
21:00
4.27°C
21:00
4.27°C
sob.
0:00
3.86°C
0:00
3.86°C
sob.
3:00
0.27°C
3:00
0.27°C
sob.
6:00
5.38°C
6:00
5.38°C
sob.
9:00
6.36°C
9:00
6.36°C
sob.
12:00
5.08°C
12:00
5.08°C
sob.
15:00
4.11°C
15:00
4.11°C
sob.
18:00
2.93°C
18:00
2.93°C
sob.
21:00
0.61°C
21:00
0.61°C
ndz.
0:00
-0.2°C
0:00
-0.2°C
ndz.
3:00
-0.89°C
3:00
-0.89°C
ndz.
6:00
4.35°C
6:00
4.35°C
ndz.
9:00
9.39°C
9:00
9.39°C
ndz.
12:00
11.2°C
12:00
11.2°C
ndz.
15:00
10.45°C
15:00
10.45°C
ndz.
18:00
6.13°C
18:00
6.13°C
ndz.
21:00
3.19°C
21:00
3.19°C
pon.
0:00
4.24°C
0:00
4.24°C
pon.
3:00
1.94°C
3:00
1.94°C
Recenzje 0