Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Obcy Filar o trudności V+ oraz długości 20 metrów powstała w 2012 roku. Droga znajduje się na wapiennej skale nazywanej Wielka Turnia, zlokalizowanej w rejonie zwanym Grupa Wielkiej Turni. Autorem drogi jest M. Paradowski.
Szczegóły
Autorzy:
- M. Paradowski
Projekt: Nie
Ograniczniki: Nie
Sztuczna: Nie
Skała
Wielka Turnia
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciemne Terytoria | VI.2/2+ | 6R + StZ | 15m. | |
2. | Senne Przepowiednie | VI.3+/4 | 5R + StZ | 13m. | |
3. | Smętne Lamenty | VI.2+/3 | 6R + StZ | 15m. | |
4. | Mały Filar Wielkiej Turni | VI.2+/3 | 6R + StZ | 16m. | |
5. | Zadumka | VI.1/1+ | 6R + StZ | 16m. | |
6. | Oszkap | VI.1+/2 | 6R + StZ | 18m. | |
7. | Mustang | VI.2/2+ | 6R + StZ | 20m. | |
8. | Dymiący Colt | VI.4/4+ | 8R + StZ | 20m. | |
9. | Tex Mex | VI.3+ | 8R + StZ | 20m. | |
10. | Mañana | VI.3/3+ | 7R + StZ | 20m. | |
11. | Hasta Mañana | VI.3 | 8R + StZ | 20m. | |
12. | Dzieci Sancheza | VI.3/3+ | 8R + StZ | 20m. | |
13. | Renifer Lopez | VI.4/4+ | 9R + StZ | 25m. | |
14. | Szybszy Rodriguez | VI.3/3+ | 9R + StZ | 20m. | |
15. | Szybki Lopez | VI.2+/3 | 10R + StZ | 25m. | |
16. | Wolny Lopez | VI.2/2+ | 7R + StZ | 18m. | |
17. | Wielki Trawers | VI.2+ | 11R + StZ | 30m. | |
18. | Nie Ja Kułem | VI.6/6+ | 10R + StZ | 25m. | |
19. | Łowcy Pasikoników | VI.4+/5 | 9R + StZ | 26m. | |
20. | Cztery Pory Roku | VI.4+/5 | 9R + StZ | 26m. | |
21. | Salwa Burtowa | VI.4+/5 | 9R + StZ | 25m. | |
22. | Dwanaście Szparagów Dekady | VI.5+ | 9R + StZ | 26m. | |
23. | Pancerne Szparagi | VI.5+ | 9R + StZ | 25m. | |
24. | Galago | VI.3+/4 | 10R + StZ | 25m. | |
25. | Przywilej Węża | VI.3+ | 10R + StZ | 26m. | |
26. | Pancernik Kieszonkowy | VI.4 | 10R + StZ | 24m. | |
27. | Będkowice Mon Amour | VI.1+/2 | 8R + StZ | 22m. | |
28. | projekt otwarty | () | 20m. | ||
29. | Calineczka | VI.4/4+ | 7R + StZ | 20m. | |
30. | Prostowanie Triumwiratu | VI.4 | 12R + StZ | 30m. | |
31. | Triumwirat | VI.3+/4 | 12R + StZ | 30m. | |
32. | projekt otwarty | () | 30m. | ||
33. | Toy Story - wyciąg 1 | VI+/1 | 7R + StZ | 16m. | |
34. | Toy Story 2 - wyciąg 2 | VI- | 5R + StZ | 14m. | |
35. | Toy Story 3 - wyciąg 3 | IV | 2R + StZ | 8m. | |
36. | Twist Again | VI.3/3+ | 6R + StZ | 18m. | |
37. | Płucko | VI.3/3+ | 6R + StZ | 18m. | |
38. | Płyta Dawida | VI.4+/5 | StZ+8R+StZ | 20m. | |
39. | Uciekające Kurczaki | VI+/1 | 8R + StZ | 20m. | |
40. | Długa Lista Zalet Twista | VI.3/3+ | 7R + StZ | 20m. | |
41. | Cynaderki | VI.1+/2 | StZ+7R+StZ | 20m. | |
42. | Krnąbrny Dromaderek | VI.2/2+ | 8R+RZ+5R+StZ | 36m. | |
43. | Prostata | VI.2/2+ | 8R+RZ+4R+StZ | 36m. | |
44. | Wolność Wspinania | VI.1+/2 | 7R + StZ | 20m. | |
45. | Bez Reglamentowania | VI.1+/2 | StZ+7R+StZ | 20m. | |
46. | Prostownik | VI.2/2+ | StZ+7R+StZ | 20m. | |
47. | Wielki Błękit | VI.1/1+ | 13R + RZ | 30m. | |
48. | R&B | VI+/1 | 13R + RZ | 30m. | |
49. | Meander | VI- | 9R+RZ+4R+StZ | 30m. | |
50. | Meandertalczyk | VI+ | RZ+6R+StZ | 20m. | |
51. | Wielki Filar | V+ | 8R+RZ+6R+StZ | 40m. | |
52. | Obcy Filar | VI- | RZ+6R+StZ | 20m. | |
53. | Ósmy Pasażer | VI.1+/2 | RZ+9R+RZ+6R+StZ | 40m. | |
54. | No, stromo ! | VI.2/2+ | RZ+7R+StZ | 22m. | |
55. | Ukośnik | IV+ | RZ+9R+StZ | 25m. | |
56. | Alienacja | VI.2/2+ | 8R+StZ | 23m. | |
57. | Alienacja Direct | VI.3/3+ | 8R+StZ | 23m. | |
58. | Będkowska Walcząca | VI+ | 8R+StZ | 23m. |
Mapa





Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Bębło, PL
11°C
zachmurzenie umiarkowane
Max: 10.61°C
Min: 8.26°C
Min: 8.26°C
58%
75%
75%
1015hpa
1.99m/s
1.99m/s
wt.
12:00
10.61°C
12:00
10.61°C
wt.
15:00
9.72°C
15:00
9.72°C
wt.
18:00
8.07°C
18:00
8.07°C
wt.
21:00
7.88°C
21:00
7.88°C
śr.
0:00
6.97°C
0:00
6.97°C
śr.
3:00
3.11°C
3:00
3.11°C
śr.
6:00
7.47°C
6:00
7.47°C
śr.
9:00
10.95°C
9:00
10.95°C
śr.
12:00
10.09°C
12:00
10.09°C
śr.
15:00
10.9°C
15:00
10.9°C
śr.
18:00
6.73°C
18:00
6.73°C
śr.
21:00
2.67°C
21:00
2.67°C
czw.
0:00
1.05°C
0:00
1.05°C
czw.
3:00
-0.06°C
3:00
-0.06°C
czw.
6:00
4.32°C
6:00
4.32°C
czw.
9:00
7.73°C
9:00
7.73°C
czw.
12:00
9.83°C
12:00
9.83°C
czw.
15:00
9.99°C
15:00
9.99°C
czw.
18:00
5.59°C
18:00
5.59°C
czw.
21:00
2.76°C
21:00
2.76°C
pt.
0:00
1.45°C
0:00
1.45°C
pt.
3:00
0.14°C
3:00
0.14°C
pt.
6:00
5.67°C
6:00
5.67°C
pt.
9:00
9.36°C
9:00
9.36°C
pt.
12:00
9.92°C
12:00
9.92°C
pt.
15:00
9.63°C
15:00
9.63°C
pt.
18:00
5.23°C
18:00
5.23°C
pt.
21:00
2.53°C
21:00
2.53°C
sob.
0:00
1.36°C
0:00
1.36°C
sob.
3:00
2°C
3:00
2°C
sob.
6:00
6.03°C
6:00
6.03°C
sob.
9:00
8.57°C
9:00
8.57°C
sob.
12:00
6.65°C
12:00
6.65°C
sob.
15:00
8.2°C
15:00
8.2°C
sob.
18:00
5.05°C
18:00
5.05°C
sob.
21:00
2.35°C
21:00
2.35°C
ndz.
0:00
1.79°C
0:00
1.79°C
ndz.
3:00
1.16°C
3:00
1.16°C
ndz.
6:00
7.09°C
6:00
7.09°C
ndz.
9:00
10.66°C
9:00
10.66°C
Recenzje 0