Kilka słów o drodze
Droga wspinaczkowa Salwa Burtowa o trudności VI.4+ oraz długości 25 metrów powstała w 2004 roku. Droga znajduje się na wapiennej skale nazywanej Wielka Turnia, zlokalizowanej w rejonie zwanym Grupa Wielkiej Turni. Autorem drogi jest P. Rostek.
Szczegóły
Autorzy:
- P. Rostek
Projekt: Nie
Route variant: 14482
Ograniczniki: Tak
Sztuczna: Tak
Skała
Wielka Turnia
Dostęp otwarty
Lp. | Nazwa drogi | Wycena | Asekuracja | Dług. | Oceny |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciemne Terytoria | VI.2/2+ | 6R + StZ | 15m. | |
2. | Senne Przepowiednie | VI.3+/4 | 5R + StZ | 13m. | |
3. | Smętne Lamenty | VI.2+/3 | 6R + StZ | 15m. | |
4. | Mały Filar Wielkiej Turni | VI.2+/3 | 6R + StZ | 16m. | |
5. | Zadumka | VI.1/1+ | 6R + StZ | 16m. | |
6. | Oszkap | VI.1+/2 | 6R + StZ | 18m. | |
7. | Mustang | VI.2/2+ | 6R + StZ | 20m. | |
8. | Dymiący Colt | VI.4/4+ | 8R + StZ | 20m. | |
9. | Tex Mex | VI.3+ | 8R + StZ | 20m. | |
10. | Mañana | VI.3/3+ | 7R + StZ | 20m. | |
11. | Hasta Mañana | VI.3 | 8R + StZ | 20m. | |
12. | Dzieci Sancheza | VI.3/3+ | 8R + StZ | 20m. | |
13. | Renifer Lopez | VI.4/4+ | 9R + StZ | 25m. | |
14. | Szybszy Rodriguez | VI.3/3+ | 9R + StZ | 20m. | |
15. | Szybki Lopez | VI.2+/3 | 10R + StZ | 25m. | |
16. | Wolny Lopez | VI.2/2+ | 7R + StZ | 18m. | |
17. | Wielki Trawers | VI.2+ | 11R + StZ | 30m. | |
18. | Nie Ja Kułem | VI.6/6+ | 10R + StZ | 25m. | |
19. | Łowcy Pasikoników | VI.4+/5 | 9R + StZ | 26m. | |
20. | Cztery Pory Roku | VI.4+/5 | 9R + StZ | 26m. | |
21. | Salwa Burtowa | VI.4+/5 | 9R + StZ | 25m. | |
22. | Dwanaście Szparagów Dekady | VI.5+ | 9R + StZ | 26m. | |
23. | Pancerne Szparagi | VI.5+ | 9R + StZ | 25m. | |
24. | Galago | VI.3+/4 | 10R + StZ | 25m. | |
25. | Przywilej Węża | VI.3+ | 10R + StZ | 26m. | |
26. | Pancernik Kieszonkowy | VI.4 | 10R + StZ | 24m. | |
27. | Będkowice Mon Amour | VI.1+/2 | 8R + StZ | 22m. | |
28. | projekt otwarty | () | 20m. | ||
29. | Calineczka | VI.4/4+ | 7R + StZ | 20m. | |
30. | Prostowanie Triumwiratu | VI.4 | 12R + StZ | 30m. | |
31. | Triumwirat | VI.3+/4 | 12R + StZ | 30m. | |
32. | projekt otwarty | () | 30m. | ||
33. | Toy Story - wyciąg 1 | VI+/1 | 7R + StZ | 16m. | |
34. | Toy Story 2 - wyciąg 2 | VI- | 5R + StZ | 14m. | |
35. | Toy Story 3 - wyciąg 3 | IV | 2R + StZ | 8m. | |
36. | Twist Again | VI.3/3+ | 6R + StZ | 18m. | |
37. | Płucko | VI.3/3+ | 6R + StZ | 18m. | |
38. | Płyta Dawida | VI.4+/5 | StZ+8R+StZ | 20m. | |
39. | Uciekające Kurczaki | VI+/1 | 8R + StZ | 20m. | |
40. | Długa Lista Zalet Twista | VI.3/3+ | 7R + StZ | 20m. | |
41. | Cynaderki | VI.1+/2 | StZ+7R+StZ | 20m. | |
42. | Krnąbrny Dromaderek | VI.2/2+ | 8R+RZ+5R+StZ | 36m. | |
43. | Prostata | VI.2/2+ | 8R+RZ+4R+StZ | 36m. | |
44. | Wolność Wspinania | VI.1+/2 | 7R + StZ | 20m. | |
45. | Bez Reglamentowania | VI.1+/2 | StZ+7R+StZ | 20m. | |
46. | Prostownik | VI.2/2+ | StZ+7R+StZ | 20m. | |
47. | Wielki Błękit | VI.1/1+ | 13R + RZ | 30m. | |
48. | R&B | VI+/1 | 13R + RZ | 30m. | |
49. | Meander | VI- | 9R+RZ+4R+StZ | 30m. | |
50. | Meandertalczyk | VI+ | RZ+6R+StZ | 20m. | |
51. | Wielki Filar | V+ | 8R+RZ+6R+StZ | 40m. | |
52. | Obcy Filar | VI- | RZ+6R+StZ | 20m. | |
53. | Ósmy Pasażer | VI.1+/2 | RZ+9R+RZ+6R+StZ | 40m. | |
54. | No, stromo ! | VI.2/2+ | RZ+7R+StZ | 22m. | |
55. | Ukośnik | IV+ | RZ+9R+StZ | 25m. | |
56. | Alienacja | VI.2/2+ | 8R+StZ | 23m. | |
57. | Alienacja Direct | VI.3/3+ | 8R+StZ | 23m. | |
58. | Będkowska Walcząca | VI+ | 8R+StZ | 23m. |
Mapa





Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Bębło, PL
4°C
bezchmurnie
Max: 3.94°C
Min: 2.61°C
Min: 2.61°C
56%
10%
10%
1017hpa
1.79m/s
1.79m/s
pt.
0:00
3.94°C
0:00
3.94°C
pt.
3:00
3.04°C
3:00
3.04°C
pt.
6:00
7.5°C
6:00
7.5°C
pt.
9:00
10.63°C
9:00
10.63°C
pt.
12:00
12.85°C
12:00
12.85°C
pt.
15:00
10.56°C
15:00
10.56°C
pt.
18:00
5.52°C
18:00
5.52°C
pt.
21:00
3.83°C
21:00
3.83°C
sob.
0:00
4.28°C
0:00
4.28°C
sob.
3:00
5.17°C
3:00
5.17°C
sob.
6:00
5.45°C
6:00
5.45°C
sob.
9:00
5.46°C
9:00
5.46°C
sob.
12:00
8.06°C
12:00
8.06°C
sob.
15:00
6.73°C
15:00
6.73°C
sob.
18:00
5.45°C
18:00
5.45°C
sob.
21:00
4.94°C
21:00
4.94°C
ndz.
0:00
1.99°C
0:00
1.99°C
ndz.
3:00
0.48°C
3:00
0.48°C
ndz.
6:00
5.52°C
6:00
5.52°C
ndz.
9:00
9.83°C
9:00
9.83°C
ndz.
12:00
11.26°C
12:00
11.26°C
ndz.
15:00
11.36°C
15:00
11.36°C
ndz.
18:00
7.35°C
18:00
7.35°C
ndz.
21:00
3.67°C
21:00
3.67°C
pon.
0:00
2.77°C
0:00
2.77°C
pon.
3:00
2.39°C
3:00
2.39°C
pon.
6:00
6.54°C
6:00
6.54°C
pon.
9:00
10.42°C
9:00
10.42°C
pon.
12:00
12.06°C
12:00
12.06°C
pon.
15:00
11.2°C
15:00
11.2°C
pon.
18:00
6.23°C
18:00
6.23°C
pon.
21:00
3.62°C
21:00
3.62°C
wt.
0:00
2.58°C
0:00
2.58°C
wt.
3:00
2.11°C
3:00
2.11°C
wt.
6:00
7.62°C
6:00
7.62°C
wt.
9:00
11.39°C
9:00
11.39°C
wt.
12:00
12.23°C
12:00
12.23°C
wt.
15:00
11.99°C
15:00
11.99°C
wt.
18:00
6.99°C
18:00
6.99°C
wt.
21:00
4.49°C
21:00
4.49°C
Recenzje 0